UkrNorms · ДБН В.2.5-64:2012
ДБН В.2.5-64:2012, табл. А.6
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
Таблиця А.6 - Розрахункові максимальні секундні та за годину витрати води в залежності від кількості споживачів (U) при розрахунковій середній добовій витраті води 150 л/добу на одну людину (сумарно холодної та гарячої води)
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,26 | 0,19 | 0,16 |
| 4 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,28 | 0,20 | 0,17 |
| 8 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,42 | 0,31 | 0,26 |
| 12 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,54 | 0,39 | 0,34 |
| 16 | 0,43 | 0,33 | 0,27 | 0,65 | 0,47 | 0,42 |
| 20 | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,75 | 0,55 | 0,49 |
| 24 | 0,51 | 0,39 | 0,33 | 0,85 | 0,62 | 0,56 |
| 28 | 0,55 | 0,42 | 0,36 | 0,95 | 0,69 | 0,62 |
| 32 | 0,59 | 0,45 | 0,39 | 1,04 | 0,76 | 0,69 |
| 36 | 0,63 | 0,48 | 0,41 | 1,13 | 0,83 | 0,75 |
| 40 | 0,66 | 0,51 | 0,44 | 1,22 | 0,90 | 0,82 |
| 44 | 0,70 | 0,53 | 0,47 | 1,31 | 0,96 | 0,88 |
| 48 | 0,73 | 0,56 | 0,49 | 1,40 | 1,03 | 0,94 |
| 52 | 0,77 | 0,59 | 0,52 | 1,48 | 1,09 | 1,01 |
| 56 | 0,80 | 0,61 | 0,54 | 1,57 | 1,16 | 1,07 |
| 60 | 0,83 | 0,64 | 0,56 | 1,65 | 1,22 | 1,13 |
| 64 | 0,87 | 0,66 | 0,59 | 1,73 | 1,28 | 1,19 |
| 68 | 0,90 | 0,69 | 0,61 | 1,82 | 1,34 | 1,25 |
| 72 | 0,93 | 0,71 | 0,64 | 1,90 | 1,40 | 1,31 |
| 76 | 0,96 | 0,74 | 0,66 | 1,98 | 1,47 | 1,37 |
| 80 | 0,99 | 0,76 | 0,68 | 2,06 | 1,53 | 1,43 |
| 88 | 1,05 | 0,81 | 0,73 | 2,22 | 1,65 | 1,55 |
| 96 | 1,11 | 0,85 | 0,77 | 2,38 | 1,77 | 1,66 |
| 104 | 1,17 | 0,90 | 0,82 | 2,54 | 1,89 | 1,78 |
| 112 | 1,23 | 0,94 | 0,86 | 2,70 | 2,01 | 1,90 |
| 120 | 1,29 | 0,99 | 0,90 | 2,85 | 2,12 | 2,01 |
| 128 | 1,35 | 1,03 | 0,94 | 3,01 | 2,24 | 2,12 |
| 136 | 1,40 | 1,08 | 0,99 | 3,16 | 2,36 | 2,24 |
| 144 | 1,46 | 1,12 | 1,03 | 3,31 | 2,47 | 2,35 |
| 152 | 1,51 | 1,16 | 1,07 | 3,46 | 2,59 | 2,46 |
| 160 | 1,57 | 1,21 | 1,11 | 3,61 | 2,70 | 2,57 |
| 168 | 1,62 | 1,25 | 1,15 | 3,76 | 2,82 | 2,68 |
| 176 | 1,68 | 1,29 | 1,19 | 3,91 | 2,93 | 2,80 |
| 184 | 1,73 | 1,33 | 1,23 | 4,06 | 3,04 | 2,91 |
| 192 | 1,79 | 1,37 | 1,27 | 4,21 | 3,15 | 3,02 |
| 200 | 1,84 | 1,41 | 1,31 | 4,35 | 3,27 | 3,12 |
| 240 | 2,10 | 1,61 | 1,50 | 5,08 | 3,82 | 3,67 |
Продовження таблиці А.6
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 2,35 | 1,81 | 1,69 | 5,79 | 4,37 | 4,20 |
| 320 | 2,59 | 2,00 | 1,87 | 6,50 | 4,91 | 4,72 |
| 360 | 2,83 | 2,19 | 2,05 | 7,19 | 5,44 | 5,24 |
| 400 | 3,07 | 2,37 | 2,23 | 7,88 | 5,97 | 5,75 |
| 480 | 3,53 | 2,73 | 2,57 | 9,23 | 7,01 | 6,76 |
| 560 | 3,98 | 3,08 | 2,91 | 10,6 | 8,03 | 7,76 |
| 640 | 4,42 | 3,42 | 3,23 | 11,9 | 9,03 | 8,74 |
| 720 | 4,85 | 3,75 | 3,55 | 13,2 | 10,0 | 9,70 |
| 800 | 5,27 | 4,08 | 3,86 | 14,4 | 11,0 | 10,7 |
| 880 | 5,68 | 4,40 | 4,17 | 15,7 | 12,0 | 11,6 |
| 960 | 6,09 | 4,72 | 4,48 | 17,0 | 12,9 | 12,5 |
| 1040 | 6,50 | 5,03 | 4,78 | 18,2 | 13,9 | 13,5 |
| 1120 | 6,90 | 5,34 | 5,07 | 19,4 | 14,9 | 14,4 |
| 1200 | 7,29 | 5,65 | 5,37 | 20,7 | 15,8 | 15,3 |
| 1400 | 8,26 | 6,40 | 6,08 | 23,7 | 18,1 | 17,5 |
| 1600 | 9,21 | 7,13 | 6,79 | 26,7 | 20,4 | 19,7 |
| 1850 | 10,1 | 7,85 | 7,47 | 29,6 | 22,6 | 21,9 |
| 2000 | 11,1 | 8,56 | 8,15 | 32,5 | 24,9 | 24,1 |
| 2200 | 12,0 | 9,25 | 8,82 | 35,4 | 27,1 | 26,2 |
| 2400 | 12,9 | 9,94 | 9,47 | 38,3 | 29,2 | 28,3 |
| 2600 | 13,7 | 10,6 | 10,1 | 41,1 | 31,4 | 30,4 |
| 2800 | 14,6 | 11,3 | 10,8 | 43,9 | 33,5 | 32,4 |
| 3000 | 15,5 | 11,9 | 11,4 | 46,7 | 35,6 | 34,5 |
| 3200 | 16,3 | 12,6 | 12,0 | 49,5 | 37,7 | 36,5 |
| 3400 | 17,2 | 13,2 | 12,6 | 52,2 | 39,8 | 38,5 |
| 3600 | 18,0 | 13,9 | 13,3 | 55,0 | 41,9 | 40,6 |
| 3800 | 18,9 | 14,5 | 13,9 | 57,7 | 44,0 | 42,5 |
| 4000 | 19,7 | 15,2 | 14,5 | 60,4 | 46,0 | 44,5 |
| 4400 | 21,3 | 16,4 | 15,7 | 65,8 | 50,1 | 48,4 |
| 4800 | 22,9 | 17,6 | 16,9 | 71,1 | 54,1 | 52,3 |
| 5200 | 24,6 | 18,8 | 18,0 | 76,4 | 58,0 | 56,2 |
| 5600 | 26,1 | 20,0 | 19,2 | 81,6 | 62,0 | 60,0 |
| 6000 | 27,7 | 21,2 | 20,3 | 86,8 | 65,9 | 63,8 |
| 6400 | 29,3 | 22,4 | 21,4 | 92,0 | 69,8 | 67,5 |
| 6800 | 30,8 | 23,6 | 22,6 | 97,1 | 73,6 | 71,2 |
| 7200 | 32,4 | 24,7 | 23,7 | 102 | 77,4 | 74,9 |
| 7600 | 33,9 | 25,9 | 24,8 | 107 | 81,2 | 78,6 |
| 8000 | 35,4 | 27,0 | 25,9 | 112 | 85,0 | 82,3 |
| 10000 | 42,8 | 32,6 | 31,2 | 137 | 104 | 100 |
Кінець таблиці А.6
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 50,1 | 38,0 | 36,5 | 162 | 122 | 118 |
| 14000 | 57,2 | 43,3 | 41,6 | 186 | 139 | 135 |
| 16000 | 64,3 | 48,5 | 46,5 | 210 | 157 | 152 |
| 18000 | 71,2 | 53,6 | 51,5 | 233 | 174 | 169 |
| 20000 | 78,0 | 58,6 | 56,3 | 256 | 191 | 185 |
| 22000 | 84,7 | 63,5 | 61,1 | 279 | 208 | 201 |
| 24000 | 91,4 | 68,4 | 65,8 | 302 | 224 | 218 |
| 26000 | 98,0 | 73,2 | 70,5 | 325 | 241 | 234 |
| 28000 | 105 | 78,0 | 75,1 | 347 | 257 | 249 |
| 30000 | 111 | 82,7 | 79,7 | 370 | 273 | 265 |
| 32000 | 118 | 87,4 | 84,2 | 392 | 289 | 281 |
| 34000 | 124 | 92,1 | 88,7 | 414 | 305 | 296 |
| 36000 | 130 | 96,7 | 93,2 | 436 | 321 | 312 |
| 38000 | 137 | 101 | 97,6 | 458 | 337 | 327 |
| 40000 | 143 | 106 | 102 | 480 | 352 | 342 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.