UkrNorms · ДБН В.2.5-64:2012
ДБН В.2.5-64:2012, табл. А.7
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
Таблиця А.7 - Розрахункові максимальні секундні та за годину витрати води в залежності від кількості споживачів (U) при розрахунковій сере- дній добовій витраті води 210 л/добу на одну людину (сумарно холодної та гарячої води)
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
| 4 | 0,34 | 0,25 | 0,19 | 0,33 | 0,22 | 0,19 |
| 8 | 0,40 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | 0,33 | 0,29 |
| 12 | 0,45 | 0,33 | 0,27 | 0,63 | 0,42 | 0,37 |
| 16 | 0,50 | 0,36 | 0,30 | 0,76 | 0,51 | 0,45 |
| 20 | 0,55 | 0,39 | 0,33 | 0,87 | 0,59 | 0,53 |
| 24 | 0,59 | 0,42 | 0,36 | 0,98 | 0,66 | 0,60 |
| 28 | 0,64 | 0,46 | 0,39 | 1,09 | 0,74 | 0,67 |
| 32 | 0,68 | 0,48 | 0,42 | 1,19 | 0,81 | 0,74 |
| 36 | 0,72 | 0,51 | 0,45 | 1,29 | 0,88 | 0,80 |
| 40 | 0,76 | 0,54 | 0,47 | 1,39 | 0,94 | 0,87 |
| 44 | 0,79 | 0,57 | 0,50 | 1,49 | 1,01 | 0,93 |
| 48 | 0,83 | 0,60 | 0,52 | 1,59 | 1,08 | 1,00 |
| 52 | 0,87 | 0,62 | 0,55 | 1,68 | 1,14 | 1,06 |
| 56 | 0,90 | 0,65 | 0,57 | 1,77 | 1,21 | 1,12 |
| 60 | 0,94 | 0,67 | 0,60 | 1,86 | 1,27 | 1,19 |
| 64 | 0,97 | 0,70 | 0,62 | 1,96 | 1,33 | 1,25 |
| 68 | 1,01 | 0,72 | 0,65 | 2,05 | 1,40 | 1,31 |
| 72 | 1,04 | 0,75 | 0,67 | 2,14 | 1,46 | 1,37 |
Продовження таблиці А.7
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1,08 | 0,77 | 0,69 | 2,22 | 1,52 | 1,43 |
| 80 | 1,11 | 0,80 | 0,72 | 2,31 | 1,58 | 1,49 |
| 88 | 1,18 | 0,84 | 0,76 | 2,49 | 1,71 | 1,61 |
| 96 | 1,24 | 0,89 | 0,81 | 2,66 | . 1,83 | 1,73 |
| 104 | 1,30 | 0,94 | 0,85 | 2,83 | 1,95 | 1,85 |
| 112 | 1,37 | 0,98 | 0,90 | 3,00 | 2,06 | 1,97 |
| 120 | 1,43 | 1,03 | 0,94 | 3,17 | 2,18 | 2,08 |
| 128 | 1,49 | 1,07 | 0,99 | 3,34 | 2,30 | 2,20 |
| 136 | 1,55 | 1,12 | 1,03 | 3,50 | 2,41 | 2,31 |
| 144 | 1,61 | 1,16 | 1,07 | 3,67 | 2,53 | 2,43 |
| 152 | 1,67 | 1,20 | 1,11 | 3,83 | 2,64 | 2,54 |
| 160 | 1,73 | 1,25 | 1,15 | 3,99 | 2,76 | 2,65 |
| 168 | 1,78 | 1,29 | 1,19 | 4,15 | 2,87 | 2,76 |
| 176 | 1,84 | 1,33 | 1,23 | 4,31 | 2,98 | 2,88 |
| 184 | 1,90 | 1,37 | 1,27 | 4,47 | 3,10 | 2,99 |
| 192 | 1,96 | 1,41 | 1,31 | 4,63 | 3,21 | 3,10 |
| 200 | 2,01 | 1,45 | 1,35 | 4,79 | 3,32 | 3,21 |
| 240 | 2,29 | 1,65 | 1,55 | 5,58 | 3,87 | 3,75 |
| 280 | 2,56 | 1,85 | 1,74 | 6,35 | 4,41 | 4,29 |
| 320 | 2,82 | 2,04 | 1,92 | 7,10 | 4,95 | 4,82 |
| 360 | 3,08 | 2,23 | 2,10 | 7,85 | 5,47 | 5,34 |
| 400 | 3,33 | 2,41 | 2,28 | 8,60 | 6,00 | 5,95 |
| 480 | 3,83 | 2,77 | 2,63 | 10,1 | 7,02 | 6,87 |
| 560 | 4,31 | 3,11 | 2,97 | 11,5 | 8,04 | 7,87 |
| 640 | 4,78 | 3,45 | 3,30 | 12,9 | 9,03 | 8,36 |
| 720 | 5,24 | 3,78 | 3,62 | 14,3 | 10,0 | 9,83 |
| 800 | 5,70 | 4,11 | 3,93 | 15,7 | 11,0 | 10,8 |
| 880 | 6,14 | 4,43 | 4,25 | 17,1 | 11,9 | 11,7 |
| 960 | 6,59 | 4,74 | 4,55 | 18,4 | 12,9 | 12,7 |
| 1040 | 7,02 | 5,06 | 4,86 | 19,8 | 13,8 | 13,6 |
| 1120 | 7,46 | 5,36 | 5,16 | 21,1 | 14,8 | 14,5 |
| 1200 | 7,88 | 5,67 | 5,45 | 22,5 | 15,7 | 15,5 |
| 1400 | 8,94 | 6,42 | 6,18 | 25,8 | 18,0 | 17,7 |
| 1600 | 9,97 | 7,15 | 6,90 | 29,0 | 20,3 | 20,0 |
| 1800 | 11,0 | 7,86 | 7,60 | 32,3 | 22,5 | 22,2 |
| 2000 | 12,0 | 8,56 | 8,28 | 35,4 | 24,7 | 24,4 |
| 2200 | 13,0 | 9,26 | 8,96 | 38,6 | 26,9 | 26,5 |
| 2400 | 13,9 | 9,94 | 9,63 | 41,7 | 29,0 | 28,7 |
| 2600 | 14,9 | 10,6 | 10,3 | 44,8 | 31,2 | 30,8 |
Кінець таблиці А.7
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 15,9 | 11,3 | 10,9 | 47,9 | 33,3 | 32,9 |
| 3000 | 16,8 | 11,9 | 11,6 | 51,0 | 35,4 | 35,0 |
| 3200 | 17,7 | 12,6 | 12,2 | 54,0 | 37,5 | 37,1 |
| 3400 | 18,7 | 13,2 | 12,9 | 57,1 | 39,6 | 39,1 |
| 3600 | 19,6 | 13,9 | 13,5 | 60,1 | 41,6 | 41,2 |
| 3800 | 20,5 | 14,5 | 14,1 | 63,1 | 43,7 | 43,2 |
| 4000 | 21,4 | 15,2 | 14,7 | 66,1 | 45,7 | 45,2 |
| 4400 | 23,2 | 16,4 | 16,0 | 72,0 | 49,8 | 49,3 |
| 4800 | 25,0 | 17,6 | 17,2 | 77,9 | 53,8 | 53,3 |
| 5200 | 26,8 | 18,9 | 18,4 | 83,8 | 57,8 | 57,2 |
| 5600 | 28,6 | 20,1 | 19,6 | 89,6 | 61,7 | 61,1 |
| 6000 | 30,3 | 21,3 | 20,8 | 95,4 | 65,6 | 65,0 |
| 6400 | 32,0 | 22,4 | 21,9 | 101 | 69,5 | 68,9 |
| 6800 | 33,7 | 23,6 | 23,1 | 107 | 73,3 | 72,7 |
| 7200 | 35,4 | 24,8 | 24,2 | 113 | 77,2 | 76,6 |
| 7600 | 37,1 | 25,9 | 25,4 | 118 | 81,0 | 80,4 |
| 8000 | 38,8 | 27,1 | 26,5 | 124 | 84,8 | 84,2 |
| 10000 | 47,1 | 32,7 | 32,1 | 152 | 103 | 103 |
| 12000 | 55,3 | 38,2 | 37,5 | 179 | 122 | 121 |
| 14000 | 63,3 | 43,5 | 42,8 | 206 | 140 | 139 |
| 16000 | 71,1 | 48,8 | 48,1 | 233 | 157 | 157 |
| 18000 | 78,9 | 53,9 | 53,3 | 260 | 175 | 174 |
| 20000 | 86,6 | 59,0 | 58,4 | 286 | 192 | 192 |
| 22000 | 94,3 | 64,1 | 63,4 | 312 | 209 | 209 |
| 24000 | 102 | 69,1 | 68,4 | 338 | 226 | 226 |
| 26000 | 109 | 74,0 | 73,3 | 364 | 243 | 243 |
| 28000 | 117 | 78,9 | 78,2 | 390 | 260 | 260 |
| 30000 | 124 | 83,7 | 83,1 | 415 | 276 | 277 |
| 32000 | 132 | 88,5 | 87,9 | 441 | 293 | 293 |
| 34000 | 139 | 93,3 | 92,7 | 466 | 309 | 310 |
| 36000 | 146 | 98,0 | 97,5 | 491 | 325 | 326 |
| 38000 | 153 | 103 | 102 | 516 | 341 | 343 |
| 40000 | 161 | 107 | 107 | 541 | 357 | 359 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.