UkrNorms · ДБН В.2.5-64:2012
ДБН В.2.5-64:2012, табл. А.8
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
Таблиця А.8 - Розрахункові максимальні секундні та за годину витрати води в залежності від кількості споживачів (U) при розрахунковій сере- дній добовій витраті води 250 л/добу на оду людину (сумарно холодної та гарячої води)
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,35 | 0,25 | 0,19 | 9,35 | 0,23 | 0,19 |
| 4 | 0,37 | 0,27 | 0,20 | 0,37 | 0,24 | 0,20 |
| 8 | 0,44 | 0,31 | 0,25 | 0,55 | 0,36 | 0,30 |
| 12 | 0,50 | 0,35 | 0,28 | 0,70 | 0,45 | 0,39 |
| 16 | 0,55 | 0,39 | 0,32 | 0,83 | 0,54 | 0,48 |
| 20 | 0,60 | 0,42 | 0,35 | 0,96 | 0,63 | 0,55 |
| 24 | 0,65 | 0,45 | 0,38 | 1,08 | 0,71 | 0,63 |
| 28 | 0,70 | 0,49 | 0,41 | 1,19 | 0,78 | 0,70 |
| 32 | 0,74 | 0,52 | 0,44 | 1,30 | 0,86 | 0,77 |
| 36 | 0,78 | 0,55 | 0,47 | 1,41 | 0,93 | 0,84 |
| 40 | 0,82 | 0,57 | 0,49 | 1,52 | 1,00 | 0,91 |
| 44 | 0,86 | 0,60 | 0,52 | 1,62 | 1,07 | 0,98 |
| 48 | 0,90 | 0,63 | 0,55 | 1,72 | 1,14 | 1,04 |
| 52 | 0,94 | 0,66 | 0,57 | 1,82 | 1,20 | 1,11 |
| 56 | 0,98 | 0,68 | 0,60 | 1,92 | 1,27 | 1,17 |
| 60 | 1,02 | 0,71 | 0,62 | 2,02 | 1,34 | 1,24 |
| 64 | 1,05 | 0,74 | 0,65 | 2,12 | 1,40 | 1,30 |
| 68 | 1,09 | 0,76 | 0,67 | 2,22 | 1,47 | 1,36 |
| 72 | 1,12 | 0,79 | 0,70 | 2,31 | 1,53 | 1,43 |
| 76 | 1,16 | 0,81 | 0,72 | 2,41 | 1,59 | 1,49 |
| 80 | 1,19 | 0,84 | 0,75 | 2,50 | 1,66 | 1,55 |
| 88 | 1,26 | 0,88 | 0,79 | 2,69 | 1,78 | 1,67 |
| 96 | 1,33 | 0,93 | 0,84 | 2,87 | 1,91 | 1,80 |
| 104 | 1,40 | 0,98 | 0,88 | 3,05 | 2,03 | 1,92 |
| 112 | 1,46 | 1,03 | 0,93 | 3,23 | 2,15 | 2,04 |
| 120 | 1,53 | 1,07 | 0,97 | 3,41 | 2,27 | 2,16 |
| 128 | 1,59 | 1,12 | 1,02 | 3,59 | 2,39 | 2,28 |
| 136 | 1,66 | 1,16 | 1,06 | 3,76 | 2,51 | 2,39 |
| 144 | 1,72 | 1,21 | 1,10 | 3,94 | 2,63 | 2,51 |
| 152 | 1,78 | 1,25 | 1,15 | 4,11 | 2,74 | 2,63 |
| 160 | 1,84 | 1,29 | 1,19 | 4,28 | 2,86 | 2,74 |
| 168 | 1,90 | 1,34 | 1,23 | 4,46 | 2,97 | 2,86 |
| 176 | 1,97 | 1,38 | 1,27 | 4,63 | 3,09 | 2,97 |
| 184 | 2,03 | 1,42 | 1,31 | 4,80 | 3,20 | 3,09 |
| 192 | 2,09 | 1,46 | 1,35 | 4,96 | 3,32 | 3,20 |
| 200 | 2,14 | 1,50 | 1,40 | 5,13 | 3,43 | 3,31 |
| 240 | 2,44 | 1,71 | 1,59 | 5,96 | 3,99 | 3,87 |
Продовження таблиці А.8
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 2,72 | 1,91 | 1,79 | 6,78 | 4,55 | 4,42 |
| 320 | 2,99 | 2,10 | 1,98 | 7,59 | 5,09 | 4,96 |
| 360 | 3,27 | 2,29 | 2,16 | 8,38 | 5,63 | 5,50 |
| 400 | 3,53 | 2,48 | 2,34 | 9,17 | 6,16 | 6,03 |
| 480 | 4,05 | 2,84 | 2,70 | 10,7 | 7,21 | 7,07 |
| 560 | 4,56 | 3,19 | 3,04 | 12,3 | 8,23 | 8,10 |
| 640 | 5,06 | 3,54 | 3,38 | 13,8 | 9,25 | 9,11 |
| 720 | 5,55 | 3,88 | 3,71 | 15,3 | 10,3 | 10,1 |
| 800 | 6,03 | 4,21 | 4,04 | 16,7 | 11,2 | 11,1 |
| 880 | 6,51 | 4,53 | 4,36 | 18,2 | 12,2 | 12,1 |
| 960 | 6,98 | 4,86 | 4,67 | 19,7 | 13,2 | 13,0 |
| 1040 | 7,44 | 5,17 | 4,99 | 21,1 | 14,2 | 14,0 |
| 1120 | 7,90 | 5,49 | 5,29 | 22,5 | 15,1 | 15,0 |
| 1200 | 8,35 | 5,80 | 5,60 | 24,0 | 16,1 | 15,9 |
| 1400 | 9,47 | 6,56 | 6,35 | 27,5 | 18,4 | 18,2 |
| 1600 | 10,6 | 7,31 | 7,08 | 31,0 | 20,7 | 20,6 |
| 1800 | 11,6 | 8,04 | 7,80 | 34,4 | 23,0 | 22,8 |
| 2000 | 12,7 | 8,76 | 8,51 | 37,8 | 25,2 | 25,1 |
| 2200 | 13,8 | 9,47 | 9,21 | 41,2 | 27,5 | 27,3 |
| 2400 | 14,8 | 10,2 | 9,90 | 44,5 | 29,7 | 29,5 |
| 2600 | 15,8 | 10,9 | 10,6 | 47,9 | 31,9 | 31,7 |
| 2800 | 16,9 | 11,5 | 11,3 | 51,2 | 34,0 | 33,9 |
| 3000 | 17,9 | 12,2 | 11,9 | 54,5 | 36,2 | 36,1 |
| 3200 | 18,9 | 12,9 | 12,6 | 57,8 | 38,4 | 38,2 |
| 3400 | 19,9 | 13,5 | 13,2 | 61,0 | 40,5 | 40,3 |
| 3600 | 20,9 | 14,2 | 13,9 | 64,3 | 42,6 | 42,5 |
| 3800 | 21,8 | 14,9 | 14,5 | 67,5 | 44,7 | 44,6 |
| 4000 | 22,8 | 15,5 | 15,2 | 70,7 | 46,8 | 46,7 |
| 4400 | 24,8 | 16,8 | 16,5 | 77,1 | 51,0 | 50,9 |
| 4800 | 26,7 | 18,1 | 17,7 | 83,5 | 55,1 | 55,0 |
| 5200 | 28,6 | 19,3 | 19,0 | 89,8 | 59,2 | 59,1 |
| 5600 | 30,5 | 20,5 | 20,2 | 96,0 | 63,2 | 63,2 |
| 6000 | 32,3 | 21,8 | 21,4 | 102 | 67,2 | 67,2 |
| 6400 | 34,2 | 23,0 | 22,6 | 108 | 71,2 | 71,3 |
| 6800 | 36,0 | 24,2 | 23,8 | 115 | 75,2 | 75,3 |
| 7200 | 37,9 | 25,4 | 25,0 | 121 | 79,2 | 79,2 |
| 7600 | 39,7 | 26,6 | 26,2 | 127 | 83,1 | 83,2 |
| 8000 | 41,5 | 27,8 | 27,4 | 133 | 87,0 | 87,2 |
| 10000 | 50,5 | 33,6 | 33,2 | 163 | 106 | 107 |
Кінець таблиці А.8
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 59,3 | 39,2 | 38,9 | 193 | 125 | 126 |
| 14000 | 67,9 | 44,8 | 44,4 | 222 | 144 | 145 |
| 16000 | 76,5 | 50,2 | 49,9 | 251 | 162 | 163 |
| 18000 | 84,9 | 55,6 | 55,3 | 280 | 180 | 182 |
| 20000 | 93,3 | 60,9 | 60,7 | 309 | 198 | 200 |
| 22000 | 102 | 66,2 | 66,0 | 338 | 216 | 218 |
| 24000 | 110 | 71,3 | 71,2 | 366 | 234 | 236 |
| 26000 | 118 | 76,5 | 76,4 | 394 | 251 | 254 |
| 28000 | 126 | 81,6 | 81,6 | 422 | 269 | 271 |
| 30000 | 134 | 86,6 | 86,7 | 450 | 286 | 289 |
| 32000 | 142 | 91,7 | 91,8 | 478 | 303 | 307 |
| 34000 | 150 | 96,6 | 96,8 | 505 | 320 | 324 |
| 36000 | 158 | 102 | 102 | 533 | 337 | 341 |
| 38000 | 166 | 107 | 107 | 560 | 354 | 359 |
| 40000 | 174 | 111 | 112 | 588 | 371 | 376 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.