UkrNorms · ДБН В.2.5-64:2012
ДБН В.2.5-64:2012, табл. А.9
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
Таблиця А.9 - Розрахункові максимальні секундні та за годину витрати води в залежності від кількості споживачів (U) при розрахунковій сере- дній добовій витраті води 285 л/добу на одну людину (сумарно холодної та гарячої води)
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,39 | 0,27 | 0,21 | 0,38 | 0,24 | 0,20 |
| 4 | 0,41 | 0,28 | 0,22 | 0,40 | 0,25 | 0,21 |
| 8 | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,60 | 0,38 | 0,32 |
| 12 | 0,54 | 0,37 | 0,30 | 0,76 | 0,48 | 0,42 |
| 16 | 0,60 | 0,41 | 0,34 | 0,90 | 0,57 | 0,51 |
| 20 | 0,65 | 0,44 | 0,37 | 1,04 | 0,66 | 0,59 |
| 24, | 0,71 | 0,48 | 0,40 | 1,17 | 0,74 | 0,67 |
| 28 | 0,75 | 0,51 | 0,43 | 1,29 | 0,82 | 0,74 |
| 32 | 0,80 | 0,54 | 0,46 | 1,41 | 0,90 | 0,81 |
| 36 | 0,84 | 0.57 | 0,49 | 1,53 | 0,97 | 0,89 |
| 40 | 0,89 | 0,60 | 0,52 | 1,64 | 1,04 | 0,96 |
| 44 | 0,93 | 0,63 | 0,55 | 1,75 | 1,11 | 1,03 |
| 48 | 0,97 | 0,66 | 0,57 | 1,86 | 1,19 | 1,10 |
| 52 | 1,01 | 0,69 | 0,60 | 1,97 | 1,25 | 1,17 |
| 56 | 1,05 | 0,71 | 0,63 | 2,07 | 1,32 | 1,23 |
| 60 | 1,09 | 0,74 | 0,65 | 2,18 | 1,39 | 1,30 |
| 64 | 1,13 | 0,77 | 0,68 | 2,28 | 1,46 | 1,37 |
| 68 | 1,17 | 0,79 | 0,70 | 2,38 | 1,52 | 1,43 |
Продовження таблиці А.9
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1,20 | 0,82 | 0,73 | 2,49 | 1,59 | 1,50 |
| 76 | 1,24 | 0,84 | 0,75 | 2,59 | 1,66 | 1,56 |
| 80 | 1,28 | 0,87 | 0,78 | 2,69 | 1,72 | 1,63 |
| 88 | 1,35 | 0,92 | 0,83 | 2,88 | 1,85 | 1,76 |
| 96 | 1,42 | 0,97 | 0,88 | 3,08 | 1,98 | 1,88 |
| 104 | 1,49 | 1,02 | 0,92 | 3,27 | 2,10 | 2,01 |
| 112 | 1,56 | 1,06 | 0,97 | 3,46 | 2,23 | 2,13 |
| 120 | 1,63 | 1,11 | 1,01 | 3,65 | 2,35 | 2,26 |
| 128 | 1,70 | 1,16 | 1,06 | 3,84 | 2,47 | 2,38 |
| 136 | 1,76 | 1,20 | 1,10 | 4,02 | 2,59 | 2,50 |
| 144 | 1,83 | 1,25 | 1,15 | 4,21 | 2,71 | 2,62 |
| 152 | 1,89 | 1,29 | 1,19 | 4,39 | 2,83 | 2,74 |
| 160 | 1,96 | 1,33 | 1,24 | 4,58 | 2,95 | 2,86 |
| 168 | 2,02 | 1,38 | 1,28 | 4,76 | 3,07 | 2,98 |
| 176 | 2,09 | 1,42 | 1,32 | 4,94 | 3,19 | 3,10 |
| 184 | 2,15 | 1,47 | 1,36 | 5,12 | 3,31 | 3,22 |
| 192 | 2,21 | 1,51 | 1,41 | 5,30 | 3,42 | 3,34 |
| 200 | 2,27 | 1,55 | 1,45 | 5,47 | 3,54 | 3,45 |
| 240 | 2,58 | 1,76 | 1,65 | 6,35 | 4,11 | 4,03 |
| 280 | 2,88 | 1,96 | 1,85 | 7,22 | 4,68 | 4,60 |
| 360 | .3,17 | 2,16 | 2,05 | 8,07 | 5,23 | 5,16 |
| 380 | 3,45 | 2,35 | 2,24 | 8,92 | 5,78 | 5,72 |
| 400 | 3,73 | 2,54 | 2,43 | 9,75 | 6,32 | 6,27 |
| 480 | 4,28 | 2,91 | 2,79 | 11,4 | 7,39 | 7,35 |
| 560 | 4,82 | 3,27 | 3,15 | 13,0 | 8,45 | 8,42 |
| 640 | 5,35 | 3,62 | 3,50 | 14,6 | 9,48 | 9,47 |
| 620 | 5,86 | 3,97 | 3,84 | 16,2 | 10,5 | 10,5 |
| 800 | 6,37 | 4,31 | 4,18 | 17,8 | 11,5 | 11,5 |
| 880 | 6,87 | 4,64 | 4,51 | 19,3 | 12,5 | 12,5 |
| 960 | 7,37 | 4,97 | 4,84 | 20,9 | 13,5 | 13,6 |
| 1040 | 7,86 | 5,29 | 5,16 | 22,4 | 14,5 | 14,6 |
| 1120 | 8,34 | 5,61 | 5,48 | 23,9 | 15,5 | 15,6 |
| 1200 | 8,82 | 5,93 | 5,80 | 23,4 | 16,4 | 16,5 |
| 1400 | 10,0 | 6,71 | 6,58 | 29,2 | 18,9 | 19,0 |
| 1600 | 11,2 | 7,47 | 7,34 | 32,9 | 21,2 | 21,4 |
| 1800 | 12,3 | 8,22 | 8,09 | 36,6 | 23,5 | 23,8 |
| 2000 | 13,4 | 8,96 | 8,83 | 40,2 | 25,9 | 26,1 |
| 2200 | 14,6 | 9,68 | 9,56 | 43,8 | 28,1 | 28,5 |
| 2400 | 15,7 | 10,4 | 10,3 | 47,4 | 30,4 | 30,8 |
Кінець таблиці А.9
| U | qtot, л/с | qh, л/с | qc, л/с | qtot, м³/год | qh, м³/год | qc, м³/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 16,8 | 11,1 | 11,0 | 51,0 | 32,7 | 33,1 |
| 2800 | 17,9 | 11,8 | 11,7 | 54,5 | 34,9 | 35,3 |
| 3000 | 18,9 | 12,5 | 12,4 | 58,0 | 37,1 | 37,6 |
| 3200 | 20,0 | 13,2 | 13,1 | 61,5 | 39,3 | 39,9 |
| 3400 | 21,1 | 13,9 | 13,8 | 65,0 | 41,5 | 42,1 |
| 3600 | 22,1 | 14,5 | 14,5 | 68,5 | 43,7 | 44,3 |
| 3800 | 23,2 | 15,2 | 15,1 | 71,9 | 45,8 | 46,5 |
| 4000 | 24,2 | 15,9 | 15,8 | 75,4 | 48,0 | 48,7 |
| 4400 | 26,3 | 17,2 | 17,1 | 82,2 | 52,3 | 53,1 |
| 4800 | 28,3 | 18,5 | 18,5 | 89,0 | 56,5 | 57,5 |
| 5200 | 30,4 | 19,8 | 19,8 | 95,8 | 60,7 | 61,8 |
| 5600 | 32,4 | 21,1 | 21,1 | 103 | 64,9 | 66,1 |
| 6000 | 34,4 | 22,3 | 22,3 | 109 | 69,0 | 70,3 |
| 6400 | 36,4 | 23,6 | 23,6 | 116 | 73,2 | 74,6 |
| 6800 | 38,3 | 24,8 | 24,9 | 122 | 77,3 | 78,8 |
| 7200 | 40,3 | 26,1 | 26,1 | 129 | 81,3 | 83,0 |
| 7600 | 42,3 | 27,3 | 27,4 | 136 | 85,4 | 87,2 |
| 8000 | 44,2 | 28,5 | 28,6 | 142 | 89,4 | 91,3 |
| 10000 | 53,8 | 34,5 | 34,7 | 175 | 109 | 112 |
| 12000 | 63,3 | 40,3 | 40,7 | 207 | 129 | 132 |
| 14000 | 72,6 | 46,1 | 46,6 | 238 | 148 | 152 |
| 16000 | 81,8 | 51,7 | 52,4 | 270 | 167 | 172 |
| 18000 | 90,8 | 57,3 | 58,1 | 301 | 186 | 191 |
| 20000 | 99,9 | 62,8 | 63,8 | 332 | 205 | 211 |
| 22000 | 109 | 68,2 | 69,4 | 363 | 223 | 230 |
| 24000 | 118 | 73,6 | 74,9 | 393 | 241 | 249 |
| 26000 | 127 | 78,9 | 80,5 | 424 | 260 | 268 |
| 28000 | 135 | 84,2 | 85,9 | 454 | 278 | 287 |
| 30000 | 144 | 89,5 | 91,4 | 484 | 296 | 305 |
| 32000 | 153 | 94,7 | 96,8 | 514 | 314 | 324 |
| 34000 | 161 | 99,9 | 102 | 544 | 331 | 343 |
| 36000 | 170 | 105 | 108 | 574 | 349 | 361 |
| 38000 | 179 | 110 | 113 | 604 | 367 | 380 |
| 40000 | 187 | 115 | 118 | 634 | 384 | 398 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.