UkrNorms · ДБН В.2.5-67:2013
ДБН В.2.5-67:2013, табл. Х.2
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
Таблиця Х.2 - Приклади розрахунку мінімальних питомих витрат зовнішнього повітря для приміщень нежитлових та невиробничих будівель/приміщень
| Тип будівлі/приміщення | Умови мікроклімату | Розрахункова площа sn, м²/люд. | qtot,s при дуже низькому рівні забруднення повітря будівлі | qtot,s при низькому рівні забруднення повітря будівлі | qtot,s при високому рівні забруднення повітря будівлі | qsm додається при курінні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Звичайний офіс | Підвищені оптимальні | 10 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,7 |
| Звичайний офіс | **Оптимальні умови** | **10** | **1,0** | **1,4** | **2,1** | **0,5** |
| Звичайний офіс | Допустимі | 10 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Просторий (ландшафтний) офіс | Підвищені оптимальні | 15 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 0,7 |
| Просторий (ландшафтний) офіс | **Оптимальні умови** | **15** | **0,8** | **1,2** | **1,9** | **0,5** |
| Просторий (ландшафтний) офіс | Допустимі | 15 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
| Конференц-зала | Підвищені оптимальні | 2 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| Конференц-зала | **Оптимальні умови** | **2** | **3,8** | **4,2** | **4,9** | **3,6** |
| Конференц-зала | Допустимі | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,0 |
| Аудиторія | Підвищені оптимальні | 0,75 | 15,5 | 16 | 17 | - |
| Аудиторія | **Оптимальні умови** | **0,75** | **10,8** | **11,2** | **11,9** | **-** |
| Аудиторія | Допустимі | 0,75 | 0,8 | 6,4 | 6,8 | - |
Кінець таблиці Х.2
| Тип будівлі/приміщення | Умови мікроклімату | Розрахункова площа sn, м²/люд. | qtot,s при дуже низькому рівні забруднення повітря будівлі | qtot,s при низькому рівні забруднення повітря будівлі | qtot,s при високому рівні забруднення повітря будівлі | qsm додається при курінні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ресторан | Підвищені оптимальні | 1,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | - |
| Ресторан | **Оптимальні умови** | **1,5** | **5,2** | **5,6** | **6,3** | **5,0** |
| Ресторан | Допустимі | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 2,8 |
| Клас | Підвищені оптимальні | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | - |
| Клас | **Оптимальні умови** | **2,0** | **3,8** | **4,2** | **4,9** | **-** |
| Клас | Допустимі | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | - |
| Магазин | Підвищені оптимальні | 7 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | - |
| Магазин | **Оптимальні умови** | **7** | **2,2** | **2,9** | **3,6** | **-** |
| Магазин | Допустимі | 7 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.