UkrNorms · ДБН В.2.6-165:2011
ДБН В.2.6-165:2011, табл. В.2
ДБН В.2.6-165:2011 Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення
Таблиця В.2 – Коефіцієнти φ поздовжнього згину центрально-стиснутих елементів для перерізів типу 1
| Гнучкість елементів λ | АД1М | АМцМ | АД31Т; АД31Т4 | АМг2М | АД31Т5 | АД31Т1; АМг2Н2 | 1925; 1915Т | 1915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 20 | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,982 | 0,946 | 0,936 | 0,915 | 0,910 |
| 30 | 0,985 | 0,955 | 0,930 | 0,915 | 0,880 | 0,865 | 0,838 | 0,830 |
| 40 | 0,935 | 0,900 | 0,880 | 0,860 | 0,818 | 0,802 | 0,770 | 0,758 |
| 50 | 0,887 | 0,860 | 0,835 | 0,812 | 0,763 | 0,740 | 0,696 | 0,676 |
| 60 | 0,858 | 0,820 | 0,793 | 0,766 | 0,705 | 0,675 | 0,615 | 0,590 |
| 70 | 0,825 | 0,782 | 0,750 | 0,717 | 0,644 | 0,605 | 0,530 | 0,500 |
| 80 | 0,792 | 0,745 | 0,706 | 0,665 | 0,590 | 0,542 | 0,440 | 0,385 |
| 90 | 0,760 | 0,710 | 0,656 | 0,608 | 0,510 | 0,450 | 0,348 | 0,305 |
| 100 | 0,726 | 0,665 | 0,610 | 0,555 | 0,432 | 0,367 | 0,282 | 0,246 |
| 110 | 0,693 | 0,625 | 0,562 | 0,506 | 0,382 | 0,313 | 0,233 | 0,204 |
| 120 | 0,660 | 0,530 | 0,518 | 0,458 | 0,330 | 0,262 | 0,196 | 0,171 |
| 130 | 0,630 | 0,545 | 0,475 | 0,415 | 0,290 | 0,227 | 0,167 | 0,146 |
| 140 | 0,595 | 0,505 | 0,435 | 0,362 | 0,255 | 0,197 | 0,144 | 0,126 |
| 150 | 0,562 | 0,470 | 0,400 | 0,313 | 0,212 | 0,168 | 0,125 | 0,110 |
5 4
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.