UkrNorms · ДБН В.2.6-165:2011
ДБН В.2.6-165:2011, табл. В.3
ДБН В.2.6-165:2011 Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення
Таблиця В.3 – Коефіцієнти φ поздовжнього згину центрально-стиснутих елементів для перерізів типу 2
| Гнучкість елементів λ | АД1М | АМцМ | АД31Т; АД31Т4 | АМг2М | АД31Т5 | АД31Т1; АМг2Н2 | 1925; 1915Т | 1915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,990 | 0,983 | 0,967 | 0,960 |
| 20 | 0,975 | 0,950 | 0,940 | 0,920 | 0,885 | 0,880 | 0,867 | 0,860 |
| 30 | 0,922 | 0,895 | 0,878 | 0,862 | 0,820 | 0,808 | 0,790 | 0,775 |
| 40 | 0,877 | 0,842 | 0,822 | 0,807 | 0,760 | 0,742 | 0,715 | 0,695 |
| 50 | 0,832 | 0,796 | 0,773 | 0,750 | 0,700 | 0,678 | 0,638 | 0,613 |
| 60 | 0,795 | 0,752 | 0,725 | 0,698 | 0,635 | 0,607 | 0,560 | 0,530 |
| 70 | 0,757 | 0,713 | 0,680 | 0,647 | 0,574 | 0,538 | 0,482 | 0,450 |
| 80 | 0,720 | 0,670 | 0,635 | 0,597 | 0,520 | 0,480 | 0,413 | 0,380 |
| 90 | 0,690 | 0,632 | 0,588 | 0,545 | 0,466 | 0,422 | 0,348 | 0,305 |
| 100 | 0,657 | 0,593 | 0,543 | 0,498 | 0,410 | 0,360 | 0,282 | 0,246 |
| 110 | 0,625 | 0,553 | 0,500 | 0,450 | 0,362 | 0,310 | 0,233 | 0,204 |
| 120 | 0,590 | 0,515 | 0,460 | 0,408 | 0,316 | 0,263 | 0,196 | 0,171 |
| 130 | 0,560 | 0,480 | 0,420 | 0,370 | 0,280 | 0,228 | 0,167 | 0,146 |
| 140 | 0,527 | 0,445 | 0,385 | 0,333 | 0,237 | 0,194 | 0,144 | 0,126 |
| 150 | 0,497 | 0,412 | 0,352 | 0,300 | 0,205 | 0,166 | 0,125 | 0,110 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.