UkrNorms · ГБН В.2.3-00013741-11:2010
ГБН В.2.3-00013741-11:2010, табл. Б.1
ГБН В.2.3-00013741-11:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на криволінійних ділянках траси без технологічних захльостів
Таблиця Б.1 – Геометричні параметри схеми 3-К
| DN | α | β_н | γ_н | a, м | l, м | C, м | D, м | β | γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Від 500 до 700 включ. | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 3,00 | 26,00 | 3,66 | 3,41 | 167,9° | 172,5° |
| Від 500 до 700 включ. | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 3,00 | 26,00 | 4,16 | 4,26 | 167,2° | 170,6° |
| Від 500 до 700 включ. | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 3,00 | 26,00 | 4,51 | 5,25 | 165,8° | 168,4° |
| Від 500 до 700 включ. | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 3,00 | 26,00 | 4,76 | 6,33 | 164,0° | 166,0° |
| Від 500 до 700 включ. | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 3,00 | 26,00 | 4,93 | 7,49 | 161,8° | 163,4° |
| Від 500 до 700 включ. | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 3,00 | 26,00 | 5,06 | 8,69 | 159,5° | 160,7° |
| Від 500 до 700 включ. | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 3,00 | 26,00 | 5,14 | 9,92 | 157,0° | 158,0° |
| Від 500 до 700 включ. | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 3,00 | 26,00 | 5,20 | 11,16 | 154,3° | 155,2° |
| Від 500 до 700 включ. | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 3,00 | 26,00 | 5,23 | 12,42 | 151,7° | 152,3° |
| Від 500 до 700 включ. | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 3,00 | 26,00 | 5,25 | 13,68 | 148,9° | 149,5° |
| 800 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 3,50 | 26,00 | 4,29 | 3,28 | 168,5° | 172,8° |
| 800 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 3,50 | 26,00 | 4,90 | 4,02 | 168,2° | 171,1° |
| 800 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 3,50 | 26,00 | 5,34 | 4,92 | 167,3° | 169,1° |
| 800 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 3,50 | 26,00 | 5,65 | 5,95 | 165,7° | 166,8° |
| 800 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 3,50 | 26,00 | 5,86 | 7,07 | 163,7° | 164,4° |
| 800 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 3,50 | 26,00 | 6,00 | 8,25 | 161,5° | 161,7° |
| 800 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 3,50 | 26,00 | 6,10 | 9,46 | 159,1° | 159,0° |
| 800 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 3,50 | 26,00 | 6,16 | 10,71 | 156,5° | 156,2° |
| 800 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 3,50 | 26,00 | 6,20 | 11,96 | 153,8° | 153,4° |
| 800 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 3,50 | 26,00 | 6,22 | 13,23 | 151,1° | 150,6° |
| 1000 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 4,00 | 27,00 | 4,91 | 3,31 | 168,9° | 173,0° |
| 1000 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 4,00 | 27,00 | 5,64 | 3,98 | 169,1° | 171,5° |
| 1000 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 4,00 | 27,00 | 6,18 | 4,84 | 168,4° | 169,7° |
| 1000 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 4,00 | 27,00 | 6,55 | 5,86 | 167,1° | 167,5° |
| 1000 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 4,00 | 27,00 | 6,80 | 7,00 | 165,2° | 165,1° |
| 1000 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 4,00 | 27,00 | 6,96 | 8,21 | 163,1° | 162,5° |
| 1000 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 4,00 | 27,00 | 7,07 | 9,46 | 160,7° | 159,8° |
| 1000 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 4,00 | 27,00 | 7,14 | 10,75 | 158,1° | 157,1° |
| 1000 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 4,00 | 27,00 | 7,17 | 12,06 | 155,5° | 154,2° |
| 1000 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 4,00 | 27,00 | 7,19 | 13,38 | 152,8° | 151,4° |
Кінець таблиці Б.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 4,50 | 38,50 | 5,49 | 5,03 | 168,0° | 172,5° |
| 1200 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 4,50 | 38,50 | 6,24 | 6,28 | 167,2° | 170,6° |
| 1200 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 4,50 | 38,50 | 6,77 | 7,74 | 165,9° | 168,4° |
| 1200 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 4,50 | 38,50 | 7,14 | 9,34 | 164,1° | 166,0° |
| 1200 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 4,50 | 38,50 | 7,41 | 11,04 | 162,0° | 163,5° |
| 1200 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 4,50 | 38,50 | 7,59 | 12,82 | 159,6° | 160,8° |
| 1200 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 4,50 | 38,50 | 7,72 | 14,63 | 157,1° | 158,1° |
| 1200 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 4,50 | 38,50 | 7,80 | 16,48 | 154,5° | 155,3° |
| 1200 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 4,50 | 38,50 | 7,86 | 18,34 | 151,8° | 152,4° |
| 1200 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 4,50 | 38,50 | 7,88 | 20,20 | 149,1° | 149,5° |
| 1400 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 5,00 | 38,50 | 6,12 | 4,91 | 168,4° | 172,7° |
| 1400 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 5,00 | 38,50 | 6,98 | 6,04 | 168,0° | 171,0° |
| 1400 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 5,00 | 38,50 | 7,60 | 7,41 | 166,9° | 168,9° |
| 1400 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 5,00 | 38,50 | 8,03 | 8,96 | 165,2° | 166,6° |
| 1400 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 5,00 | 38,50 | 8,33 | 10,63 | 163,2° | 164,1° |
| 1400 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 5,00 | 38,50 | 8,54 | 12,38 | 161,0° | 161,5° |
| 1400 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 5,00 | 38,50 | 8,68 | 14,18 | 158,5° | 158,8° |
| 1400 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 5,00 | 38,50 | 8,77 | 16,02 | 156,0° | 156,0° |
| 1400 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 5,00 | 38,50 | 8,82 | 17,89 | 153,3° | 153,1° |
| 1400 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 5,00 | 38,50 | 8,85 | 19,76 | 150,6° | 150,3° |
| 1400 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 5,00 | 50,00 | 6,08 | 6,74 | 167,5° | 172,3° |
| 1400 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 5,00 | 50,00 | 6,88 | 8,54 | 166,4° | 170,2° |
| 1400 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 5,00 | 50,00 | 7,44 | 10,56 | 164,7° | 167,9° |
| 1400 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 5,00 | 50,00 | 7,84 | 12,72 | 162,7° | 165,3° |
| 1400 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 5,00 | 50,00 | 8,12 | 14,99 | 160,4° | 162,7° |
| 1400 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 5,00 | 50,00 | 8,32 | 17,33 | 158,0° | 160,0° |
| 1400 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 5,00 | 50,00 | 8,47 | 19,71 | 155,4° | 157,2° |
| 1400 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 5,00 | 50,00 | 8,56 | 22,11 | 152,7° | 154,4° |
| 1400 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 5,00 | 50,00 | 8,62 | 24,53 | 150,0° | 151,5° |
| 1400 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 5,00 | 50,00 | 8,66 | 26,95 | 147,3° | 148,6° |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.