UkrNorms · ГБН В.2.3-00013741-11:2010
ГБН В.2.3-00013741-11:2010, табл. Б.2
ГБН В.2.3-00013741-11:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на криволінійних ділянках траси без технологічних захльостів
Таблиця Б.2 – Геометричні параметри схеми 3-Д
| DN | α | β_н | γ_н | a, м | l, м | C, м | D, м | β | γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Від 500 до 700 включ. | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 3,00 | 26,00 | 3,55 | 4,62 | 162,5° | 169,8° |
| Від 500 до 700 включ. | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 3,00 | 26,00 | 3,89 | 6,30 | 158,0° | 166,0° |
| Від 500 до 700 включ. | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 3,00 | 26,00 | 4,12 | 7,86 | 153,9° | 162,5° |
| Від 500 до 700 включ. | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 3,00 | 26,00 | 4,29 | 9,35 | 150,1° | 159,0° |
| Від 500 до 700 включ. | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 3,00 | 26,00 | 4,42 | 10,79 | 146,4° | 155,7° |
| Від 500 до 700 включ. | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 3,00 | 26,00 | 4,52 | 12,19 | 142,8° | 152,4° |
| Від 500 до 700 включ. | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 3,00 | 26,00 | 4,59 | 13,55 | 139,4° | 149,2° |
| Від 500 до 700 включ. | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 3,00 | 26,00 | 4,65 | 14,87 | 136,0° | 146,0° |
| Від 500 до 700 включ. | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 3,00 | 26,00 | 4,69 | 16,16 | 132,6° | 142,8° |
| Від 500 до 700 включ. | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 3,00 | 26,00 | 4,71 | 17,43 | 129,3° | 139,7° |
| 800 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 3,50 | 26,00 | 4,13 | 4,70 | 162,2° | 169,6° |
| 800 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 3,50 | 26,00 | 4,52 | 6,42 | 157,4° | 165,7° |
| 800 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 3,50 | 26,00 | 4,79 | 8,02 | 153,2° | 162,1° |
| 800 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 3,50 | 26,00 | 4,98 | 9,54 | 149,2° | 158,6° |
| 800 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 3,50 | 26,00 | 5,13 | 11,00 | 145,4° | 155,2° |
| 800 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 3,50 | 26,00 | 5,24 | 12,40 | 141,8° | 151,9° |
| 800 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 3,50 | 26,00 | 5,33 | 13,77 | 138,2° | 148,6° |
| 800 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 3,50 | 26,00 | 5,39 | 15,10 | 134,8° | 145,4° |
| 800 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 3,50 | 26,00 | 5,43 | 16,40 | 131,3° | 142,2° |
| 800 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 3,50 | 26,00 | 5,46 | 17,66 | 128,0° | 139,0° |
| 1000 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 4,00 | 27,00 | 4,72 | 4,94 | 161,9° | 169,5° |
| 1000 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 4,00 | 27,00 | 5,15 | 6,77 | 157,0° | 165,5° |
| 1000 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 4,00 | 27,00 | 5,45 | 8,45 | 152,6° | 161,8° |
| 1000 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 4,00 | 27,00 | 5,67 | 10,04 | 148,6° | 158,3° |
| 1000 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 4,00 | 27,00 | 5,84 | 11,57 | 144,7° | 154,9° |
| 1000 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 4,00 | 27,00 | 5,97 | 13,04 | 141,0° | 151,5° |
| 1000 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 4,00 | 27,00 | 6,06 | 14,46 | 137,4° | 148,2° |
| 1000 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 4,00 | 27,00 | 6,13 | 15,85 | 133,9° | 145,0° |
| 1000 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 4,00 | 27,00 | 6,19 | 17,20 | 130,5° | 141,7° |
| 1000 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 4,00 | 27,00 | 6,22 | 18,51 | 127,1° | 138,5° |
Кінець таблиці Б.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 4,50 | 38,50 | 5,32 | 6,85 | 162,5° | 169,8° |
| 1200 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 4,50 | 38,50 | 5,83 | 9,34 | 158,0° | 166,0° |
| 1200 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 4,50 | 38,50 | 6,18 | 11,66 | 153,9° | 162,4° |
| 1200 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 4,50 | 38,50 | 6,43 | 13,87 | 150,0° | 159,0° |
| 1200 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 4,50 | 38,50 | 6,63 | 16,00 | 146,3° | 155,7° |
| 1200 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 4,50 | 38,50 | 6,77 | 18,07 | 142,8° | 152,4° |
| 1200 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 4,50 | 38,50 | 6,89 | 20,09 | 139,3° | 149,1° |
| 1200 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 4,50 | 38,50 | 6,97 | 22,05 | 135,9° | 145,9° |
| 1200 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 4,50 | 38,50 | 7,03 | 23,96 | 132,5° | 142,8° |
| 1200 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 4,50 | 38,50 | 7,06 | 25,83 | 129,2° | 139,6° |
| 1400 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 5,00 | 38,50 | 5,91 | 6,93 | 162,3° | 169,6° |
| 1400 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 5,00 | 38,50 | 6,46 | 9,47 | 157,6° | 165,8° |
| 1400 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 5,00 | 38,50 | 6,84 | 11,82 | 153,3° | 162,2° |
| 1400 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 5,00 | 38,50 | 7,13 | 14,06 | 149,4° | 158,7° |
| 1400 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 5,00 | 38,50 | 7,34 | 16,21 | 145,7° | 155,3° |
| 1400 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 5,00 | 38,50 | 7,50 | 18,29 | 142,0° | 152,0° |
| 1400 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 5,00 | 38,50 | 7,62 | 20,31 | 138,5° | 148,8° |
| 1400 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 5,00 | 38,50 | 7,71 | 22,28 | 135,1° | 145,5° |
| 1400 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 5,00 | 38,50 | 7,78 | 24,20 | 131,7° | 142,3° |
| 1400 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 5,00 | 38,50 | 7,82 | 26,07 | 128,3° | 139,2° |
| 1400 | 177,0° | 165,0° | 171,0° | 5,00 | 50,00 | 5,93 | 8,75 | 162,9° | 169,9° |
| 1400 | 174,0° | 162,0° | 168,0° | 5,00 | 50,00 | 6,50 | 11,90 | 158,5° | 166,3° |
| 1400 | 171,0° | 159,0° | 165,0° | 5,00 | 50,00 | 6,89 | 14,86 | 154,5° | 162,8° |
| 1400 | 168,0° | 156,0° | 162,0° | 5,00 | 50,00 | 7,18 | 17,69 | 150,8° | 159,4° |
| 1400 | 165,0° | 153,0° | 159,0° | 5,00 | 50,00 | 7,40 | 20,43 | 147,2° | 156,1° |
| 1400 | 162,0° | 150,0° | 156,0° | 5,00 | 50,00 | 7,57 | 23,10 | 143,7° | 152,9° |
| 1400 | 159,0° | 147,0° | 153,0° | 5,00 | 50,00 | 7,69 | 25,69 | 140,3° | 149,7° |
| 1400 | 156,0° | 144,0° | 150,0° | 5,00 | 50,00 | 7,78 | 28,23 | 137,0° | 146,5° |
| 1400 | 153,0° | 141,0° | 147,0° | 5,00 | 50,00 | 7,85 | 30,71 | 133,6° | 143,3° |
| 1400 | 150,0° | 138,0° | 144,0° | 5,00 | 50,00 | 7,89 | 33,14 | 130,4° | 140,2° |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.