UkrNorms · ГБН В.2.3-00013741-11:2010
ГБН В.2.3-00013741-11:2010, табл. Б.3
ГБН В.2.3-00013741-11:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на криволінійних ділянках траси без технологічних захльостів
Таблиця Б.3 – Геометричні параметри схеми 4-К
| DN | α | φ_н | γ_н | a, м | l, м | l_1, м | C, м | D, м | φ | γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Від 500 до 700 вкл. | 177° | 174° | 172,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 3,90 | 2,98 | 176,0° | 174,5° |
| Від 500 до 700 вкл. | 174° | 171° | 168,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,16 | 5,23 | 173,6° | 170,6° |
| Від 500 до 700 вкл. | 171° | 171° | 166,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,97 | 5,60 | 175,4° | 170,9° |
| Від 500 до 700 вкл. | 168° | 168° | 162,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,77 | 8,30 | 172,0° | 166,0° |
| Від 500 до 700 вкл. | 165° | 165° | 157,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,65 | 10,88 | 168,8° | 161,3° |
| Від 500 до 700 вкл. | 162° | 162° | 153,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,58 | 13,38 | 165,7° | 156,7° |
| Від 500 до 700 вкл. | 159° | 159° | 148,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,54 | 15,81 | 162,7° | 152,2° |
| Від 500 до 700 вкл. | 156° | 156° | 144,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,45 | 18,23 | 159,6° | 147,6° |
| Від 500 до 700 вкл. | 153° | 153° | 139,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,40 | 20,56 | 156,6° | 143,1° |
| Від 500 до 700 вкл. | 150° | 150° | 135,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,34 | 22,82 | 153,6° | 138,6° |
| 800 | 177° | 174° | 172,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,58 | 2,80 | 176,4° | 174,9° |
| 800 | 174° | 171° | 168,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,89 | 5,01 | 174,1° | 171,1° |
| 800 | 171° | 171° | 166,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 6,01 | 5,06 | 176,6° | 172,1° |
| 800 | 168° | 168° | 162,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,63 | 7,94 | 172,8° | 166,8° |
| 800 | 165° | 165° | 157,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,51 | 10,53 | 169,6° | 162,1° |
| 800 | 162° | 162° | 153,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,38 | 13,09 | 166,4° | 157,4° |
| 800 | 159° | 159° | 148,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,33 | 15,52 | 163,4° | 152,9° |
| 800 | 156° | 156° | 144,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,23 | 17,95 | 160,3° | 148,3° |
| 800 | 153° | 153° | 139,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,17 | 20,29 | 157,3° | 143,8° |
| 800 | 150° | 150° | 135,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 5,11 | 22,58 | 154,3° | 139,3° |
| 1000 | 177° | 174° | 172,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,31 | 2,72 | 176,8° | 175,3° |
| 1000 | 174° | 171° | 168,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,63 | 5,01 | 174,5° | 171,5° |
| 1000 | 171° | 171° | 166,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 7,22 | 4,63 | 177,9° | 173,4° |
| 1000 | 168° | 168° | 162,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 6,54 | 7,90 | 173,5° | 167,5° |
| 1000 | 165° | 165° | 157,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 6,36 | 10,63 | 170,2° | 162,7° |
| 1000 | 162° | 162° | 153,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 6,22 | 13,29 | 167,0° | 158,0° |
| 1000 | 159° | 159° | 148,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 6,12 | 15,86 | 163,9° | 153,4° |
| 1000 | 156° | 156° | 144,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 6,02 | 18,39 | 160,8° | 148,8° |
| 1000 | 153° | 153° | 139,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,95 | 20,82 | 157,8° | 144,3° |
| 1000 | 150° | 150° | 135,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,83 | 23,24 | 154,7° | 139,7° |
Кінець таблиці Б.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 177° | 174° | 172,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 5,84 | 4,20 | 176,0° | 174,5° |
| 1200 | 174° | 171° | 168,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,23 | 7,31 | 173,6° | 170,6° |
| 1200 | 171° | 171° | 166,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 7,49 | 7,56 | 175,5° | 171,0° |
| 1200 | 168° | 168° | 162,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 7,12 | 11,39 | 172,0° | 166,0° |
| 1200 | 165° | 165° | 157,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 7,01 | 14,92 | 168,9° | 161,4° |
| 1200 | 162° | 162° | 153,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,90 | 18,40 | 165,8° | 156,8° |
| 1200 | 159° | 159° | 148,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,77 | 21,83 | 162,7° | 152,2° |
| 1200 | 156° | 156° | 144,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,70 | 25,12 | 159,7° | 147,7° |
| 1200 | 153° | 153° | 139,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,63 | 28,34 | 156,7° | 143,2° |
| 1200 | 150° | 150° | 135,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,54 | 31,46 | 153,7° | 138,7° |
| 1400 | 177° | 174° | 172,5° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 6,54 | 3,99 | 176,3° | 174,8° |
| 1400 | 174° | 171° | 168,0° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 6,99 | 7,04 | 174,0° | 171,0° |
| 1400 | 171° | 171° | 166,5° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 8,52 | 7,02 | 176,3° | 171,8° |
| 1400 | 168° | 168° | 162,0° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 8,02 | 10,99 | 172,6° | 166,6° |
| 1400 | 165° | 165° | 157,5° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 7,84 | 14,60 | 169,4° | 161,9° |
| 1400 | 162° | 162° | 153,0° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 7,72 | 18,09 | 166,3° | 157,3° |
| 1400 | 159° | 159° | 148,5° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 7,59 | 21,53 | 163,2° | 152,7° |
| 1400 | 156° | 156° | 144,0° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 7,45 | 24,89 | 160,1° | 148,1° |
| 1400 | 153° | 153° | 139,5° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 7,36 | 28,12 | 157,1° | 143,6° |
| 1400 | 150° | 150° | 135,0° | 5,00 | 38,50 | 38,50 | 7,26 | 31,25 | 154,1° | 139,1° |
| 1400 | 177° | 174° | 172,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 6,48 | 5,56 | 175,7° | 174,2° |
| 1400 | 174° | 171° | 168,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 6,89 | 9,53 | 173,2° | 170,2° |
| 1400 | 171° | 171° | 166,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 8,10 | 10,14 | 174,6° | 170,1° |
| 1400 | 168° | 168° | 162,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,81 | 14,78 | 171,3° | 165,3° |
| 1400 | 165° | 165° | 157,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,67 | 19,20 | 168,2° | 160,7° |
| 1400 | 162° | 162° | 153,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,62 | 23,48 | 165,2° | 156,2° |
| 1400 | 159° | 159° | 148,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,47 | 27,75 | 162,1° | 151,6° |
| 1400 | 156° | 156° | 144,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,39 | 31,86 | 159,1° | 147,1° |
| 1400 | 153° | 153° | 139,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,30 | 35,85 | 156,1° | 142,6° |
| 1400 | 150° | 150° | 135,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,21 | 39,73 | 153,1° | 138,1° |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.