UkrNorms · ГБН В.2.3-00013741-11:2010
ГБН В.2.3-00013741-11:2010, табл. Б.4
ГБН В.2.3-00013741-11:2010 Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на криволінійних ділянках траси без технологічних захльостів
Таблиця Б.4 – Геометричні параметри схеми 4-Д
| DN | α | φ_н | γ_н | a, м | l, м | l_1, м | C, м | D, м | φ | γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Від 500 до 700 вкл. | 177° | 174° | 172,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 3,67 | 7,06 | 172,5° | 171,0° |
| Від 500 до 700 вкл. | 174° | 174° | 171,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,21 | 8,28 | 171,3° | 168,3° |
| Від 500 до 700 вкл. | 171° | 171° | 166,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,28 | 10,37 | 168,1° | 163,6° |
| Від 500 до 700 вкл. | 168° | 168° | 162,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,31 | 12,39 | 165,0° | 159,0° |
| Від 500 до 700 вкл. | 165° | 165° | 157,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,28 | 14,32 | 162,0° | 154,5° |
| Від 500 до 700 вкл. | 162° | 162° | 153,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,29 | 16,24 | 158,9° | 149,9° |
| Від 500 до 700 вкл. | 159° | 159° | 148,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,25 | 18,07 | 155,9° | 145,4° |
| Від 500 до 700 вкл. | 156° | 156° | 144,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,24 | 19,86 | 152,8° | 140,8° |
| Від 500 до 700 вкл. | 153° | 153° | 139,5° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,19 | 21,56 | 149,8° | 136,3° |
| Від 500 до 700 вкл. | 150° | 150° | 135,0° | 3,00 | 26,00 | 37,50 | 4,17 | 23,20 | 146,7° | 131,7° |
| 800 | 177° | 174° | 172,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,26 | 7,65 | 172,3° | 170,8° |
| 800 | 174° | 174° | 171,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,89 | 8,96 | 170,9° | 167,9° |
| 800 | 171° | 171° | 166,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,96 | 11,05 | 167,7° | 163,2° |
| 800 | 168° | 168° | 162,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,98 | 13,06 | 164,6° | 158,6° |
| 800 | 165° | 165° | 157,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,99 | 15,03 | 161,5° | 154,0° |
| 800 | 162° | 162° | 153,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,99 | 16,94 | 158,4° | 149,4° |
| 800 | 159° | 159° | 148,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,95 | 18,77 | 155,4° | 144,9° |
| 800 | 156° | 156° | 144,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,93 | 20,55 | 152,3° | 140,3° |
| 800 | 153° | 153° | 139,5° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,87 | 22,24 | 149,3° | 135,8° |
| 800 | 150° | 150° | 135,0° | 3,50 | 26,00 | 37,50 | 4,84 | 23,87 | 146,2° | 131,2° |
| 1000 | 177° | 174° | 172,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 4,84 | 8,37 | 172,2° | 170,7° |
| 1000 | 174° | 171° | 168,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,15 | 10,77 | 168,5° | 165,5° |
| 1000 | 171° | 171° | 166,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,65 | 11,97 | 167,4° | 162,9° |
| 1000 | 168° | 168° | 162,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,67 | 14,06 | 164,3° | 158,3° |
| 1000 | 165° | 165° | 157,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,68 | 16,10 | 161,2° | 153,7° |
| 1000 | 162° | 162° | 153,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,68 | 18,09 | 158,1° | 149,1° |
| 1000 | 159° | 159° | 148,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,67 | 20,02 | 155,0° | 144,5° |
| 1000 | 156° | 156° | 144,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,61 | 21,83 | 152,0° | 140,0° |
| 1000 | 153° | 153° | 139,5° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,58 | 23,61 | 148,9° | 135,4° |
| 1000 | 150° | 150° | 135,0° | 4,00 | 27,00 | 38,50 | 5,50 | 25,27 | 145,9° | 130,9° |
Кінець таблиці Б.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 177° | 174° | 172,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 5,50 | 10,53 | 172,5° | 171,0° |
| 1200 | 174° | 174° | 171,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,29 | 12,32 | 171,3° | 168,3° |
| 1200 | 171° | 171° | 166,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,40 | 15,42 | 168,1° | 163,6° |
| 1200 | 168° | 168° | 162,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,44 | 18,40 | 165,0° | 159,0° |
| 1200 | 165° | 165° | 157,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,46 | 21,32 | 161,9° | 154,4° |
| 1200 | 162° | 162° | 153,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,41 | 24,11 | 158,9° | 149,9° |
| 1200 | 159° | 159° | 148,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,41 | 26,87 | 155,8° | 145,3° |
| 1200 | 156° | 156° | 144,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,34 | 29,48 | 152,8° | 140,8° |
| 1200 | 153° | 153° | 139,5° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,32 | 32,03 | 149,7° | 136,2° |
| 1200 | 150° | 150° | 135,0° | 4,50 | 38,50 | 38,50 | 6,23 | 34,41 | 146,7° | 131,7° |
| 1400 | 177° | 174° | 172,5° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 6,07 | 11,10 | 172,4° | 170,9° |
| 1400 | 174° | 174° | 171,0° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 6,99 | 13,02 | 171,0° | 168,0° |
| 1400 | 171° | 171° | 166,5° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 7,10 | 16,12 | 167,8° | 163,3° |
| 1400 | 168° | 168° | 162,0° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 7,13 | 19,09 | 164,7° | 158,7° |
| 1400 | 165° | 165° | 157,5° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 7,15 | 22,01 | 161,6° | 154,1° |
| 1400 | 162° | 162° | 153,0° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 7,09 | 24,79 | 158,6° | 149,6° |
| 1400 | 159° | 159° | 148,5° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 7,08 | 27,54 | 155,5° | 145,0° |
| 1400 | 156° | 156° | 144,0° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 7,07 | 30,21 | 152,4° | 140,4° |
| 1400 | 153° | 153° | 139,5° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 6,98 | 32,69 | 149,4° | 135,9° |
| 1400 | 150° | 150° | 135,0° | 5,00 | 38,50 | 38,5( | 6,94 | 35,12 | 146,3° | 131,3° |
| 1400 | 177° | 174° | 172,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 6,13 | 12,66 | 172,7° | 171,2° |
| 1400 | 174° | 174° | 171,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,07 | 14,90 | 171,6° | 168,6° |
| 1400 | 171° | 171° | 166,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,13 | 18,84 | 168,5° | 164,0° |
| 1400 | 168° | 168° | 162,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,18 | 22,72 | 165,4° | 159,4° |
| 1400 | 165° | 165° | 157,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,22 | 26,52 | 162,3° | 154,8° |
| 1400 | 162° | 162° | 153,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,16 | 30,14 | 159,3° | 150,3° |
| 1400 | 159° | 159° | 148,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,10 | 33,67 | 156,3° | 145,8° |
| 1400 | 156° | 156° | 144,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,10 | 37,15 | 153,2° | 141,2° |
| 1400 | 153° | 153° | 139,5° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 7,01 | 40,41 | 150,2° | 136,7° |
| 1400 | 150° | 150° | 135,0° | 5,00 | 50,00 | 38,50 | 6,92 | 43,52 | 147,2° | 132,2° |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.