UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-3:2015
ГБН В.2.3-37472062-3:2015, табл. Н.1
ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
Таблиця Н.1 − Лакофарбові матеріали для захисту деревини
| Лакофарбові матеріали | Марка матеріалу | Нормативний документ | Індекс покриття¹⁾ | Товщина покриття, мкм |
|---|---|---|---|---|
| Пентафталеві | Лаки ПФ-170 і ПФ-171 | ГОСТ 15907 | д, в | 70÷90 |
| Пентафталеві | Емаль ПФ-115 | ГОСТ 6465 | а, в | 90÷120 |
| Пентафталеві | Емаль ПФ-133 | ГОСТ 926 | а, в | 90÷120 |
| Уретанові | Емаль УР-49 | ТУ 6-10-1379 | а, в, х | 110÷130 |
| Уретанові | Лак УР-293 або УР-294 | ТУ 6-10-1421 | д, а, в | 70÷90 |
| Уретаново-алкідні | Емаль УРФ-1128 | ТУ 6-10-1421 | а, в, х | 110÷130 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХВ-110 | ГОСТ 18374 | а, в | 90÷120 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХВ-124 | ГОСТ 10144 | а, в | 90÷120 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХВ-785 | ГОСТ 7313 | х, в | 110÷130 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХС-710 | ГОСТ 9355 | х, в | 110÷130 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХС-759 | ГОСТ 23494 | х, в | 130÷150 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХС-717 | ТУ 6-10-961 | х, в | 110÷130 |
| Перхлорвінілові | Емаль ХС-781 | ТУ 6-10-951 | х, в | 110÷130 |
| Перхлорвінілові | Лак ХВ-784 | ГОСТ 7313 | д, х, в | 110÷130 |
| Епоксидні | Шпаклівка ЭП-0010 | ГОСТ 10277 | х, в | 250÷350 |
| Епоксидні | Емаль ЭП-773 | ГОСТ 23143 | х, в | 130÷150 |
| Епоксидні | Емаль ЭП-575 | ТУ 6-10-1634 | а, в, х | 130÷150 |
| Епоксидні | Емаль ЭП-755 | ТУ 6-10-717 | х, в | 130÷150 |
| Епоксидні | Емаль ЭП-56 | ТУ 6-10-1243 | х, а | 130÷150 |
| Епоксидні | Емаль ЭП-793 | ТУ 6-10-1538 | х, в | 130÷150 |
| Епоксидно-фенольні | Емаль ФЛ-777 | ТУ 6-10-1524 | х, в | 130÷150 |
| Епоксидно-фторолонові | Лак ЛФЭ-32х | ТУ 6-05-041-540 | а, в, х | 100÷120 |
1) Індекс покриття: д − декоративне, в − водостійке, а − атмосферостійке, х − хімічно стійке
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.