UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-3:2015
ГБН В.2.3-37472062-3:2015, табл. Н.2
ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
Таблиця Н.2 − Склади для антисептування і консервації деревини
| Ступінь агресивного впливу середовища | Захисний матеріал | Склад компонентів | Спосіб захисної обробки | Норма витрати захисних матеріалів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Антисептування** | ||||
| Середньоагресивний | Натрій фтористий технічний | Натрій фтористий | Поверхнева обробка | 20 г/м² |
| Середньоагресивний | Амоній кремнієфтористий технічний | Амоній кремнієфтористий | « | 45 г/м² |
Кінець таблиці Н.1
| Ступінь агресивного впливу середовища | Захисний матеріал | Склад компонентів | Спосіб захисної обробки | Норма витрати захисних матеріалів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Середньоагресивний | Паста антисептична на кам'яновугільному лаку і фтористому натрії (паста-концентрат) | Натрій фтористий, лак кам'яновугільний, каолін, вода | « | 250÷500 г/м² |
| Середньоагресивний | Препарат ХМБ-444 | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, кислота борна | Просочення способом «прогрівання − холодна ванна» | 5÷7 кг/м³ |
| Середньоагресивний | Препарат ХМББ-3324 | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, кислота борна, бура | « | 5÷7 г/м³ |
| Середньоагресивний | Препарат ХМК | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, натрій кремнієфтористий | « | 5÷7 кг/м³ |
| Середньоагресивний | Препарат ХМФ | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, натрій фтористий | « | 5÷7 кг/м³ |
| Середньоагресивний | Препарат МБ-1 | Мідь сірчанокисла, амоній вуглекислий, бура, кислота борна | « | 5÷7 кг/м³ |
| Середньоагресивний | Препарат ХМ-11 | Біхромат натрію, мідь сірчанокисла | « | 7÷9 кг/м³ |
| **Консервування** | ||||
| Сильноагресивний | Масло кам'яновугільне | Масло кам'яновугільне | Просочення в циліндрах під тиском з попереднім сушінням деревини в петролатумі або просочення у ваннах з попереднім прогріванням деревини | 75 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Масло антраценове | Масло антраценове | Просочення в циліндрах під тиском з попереднім сушінням деревини в петролатумі або просочення у ваннах з попереднім прогріванням деревини | 110 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Масло компаунд | Масло компаунд | Просочення в циліндрах під тиском з попереднім сушінням деревини в петролатумі або просочення у ваннах з попереднім прогріванням деревини | 75 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Масло сланцеве | Масло сланцеве | Просочення в циліндрах під тиском з попереднім сушінням деревини в петролатумі або просочення у ваннах з попереднім прогріванням деревини | 110 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Доналіт марки «УАЛЛ» | Фториди й арсенати лужних металів | Просочення способом «прогрівання − холодна ванна або «вакуум − тиск − вакуум» | 8÷15 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Паста на доналіті марки «УАЛЛ» | Фториди, арсенати, пастоутворювачі | Дифузійне просочення | 6 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Препарат ХМБ-444 | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, кислота борна | Просочення способом «прогрівання − холодна ванна» | 8÷15 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Препарат ХМББ-3324 | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, кислота борна, бура | « | 8÷15 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Препарат ХМФ | Натрій або калій двохромовокислий, мідь сірчанокисла, натрій фтористий | « | 8÷15 кг/м³ |
| Сильноагресивний | Препарат МБ-1 | Мідь сірчанокисла, амоній вуглекислий, бура, кислота борна | « | 8÷15 кг/м³ |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.