UkrNorms · ГБН В.2.3-37641918-557:2016
ГБН В.2.3-37641918-557:2016, табл. Б.1
ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
Таблиця Б.1 - Базові величини горизонтальних нормальних напружень у конструкції з жорстким прошарком. Модуль пружності основи Еос = 80 МПа
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 14 см | K1=4 | σrc | 0,745 | 0,766 | 0,729 | 0,679 | 0,612 | 0,548 | 0,488 | 0,434 | 0,387 |
| σrd | 2,64 | 2,286 | 1,849 | 1,566 | 1,282 | 1,064 | 0,883 | 0,738 | 0,621 | ||
| K1=6 | σrc | 0,572 | 0,613 | 0,609 | 0,581 | 0,537 | 0,49 | 0,443 | 0,4 | 0,36 | |
| σrd | 3,066 | 2,73 | 2,283 | 1,976 | 1,655 | 1,399 | 1,179 | 0,998 | 0,848 | ||
| K1=8 | σrc | 0,467 | 0,515 | 0,527 | 0,512 | 0,482 | 0,446 | 0,409 | 0,372 | 0,338 | |
| σrd | 3,362 | 3,042 | 2,6 | 2,288 | 1,948 | 1,669 | 1,423 | 1,217 | 1,044 | ||
| K1=10 | σrc | 0,396 | 0,447 | 0,467 | 0,461 | 0,439 | 0,412 | 0,381 | 0,35 | 0,32 | |
| σrd | 3,586 | 3,282 | 2,851 | 2,536 | 2,187 | 1,894 | 1,631 | 1,406 | 1,215 | ||
| K1=12 | σrc | 0,344 | 0,396 | 0,422 | 0,42 | 0,405 | 0,383 | 0,357 | 0,33 | 0,304 | |
| σrd | 3,765 | 3,474 | 3,054 | 2,741 | 2,388 | 2,086 | 1,812 | 1,573 | 1,368 | ||
| K1=15 | σrc | 0,288 | 0,341 | 0,37 | 0,374 | 0,365 | 0,349 | 0,328 | 0,306 | 0,284 | |
| σrd | 3,979 | 3,705 | 3,3 | 2,993 | 2,639 | 2,33 | 2,044 | 1,791 | 1,569 |
Продовження таблиці Б.1
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 18 см | K1=4 | σrc | 0,494 | 0,537 | 0,542 | 0,523 | 0,489 | 0,451 | 0,412 | 0,374 | 0,34 |
| σrd | 2,043 | 1,848 | 1,581 | 1,393 | 1,188 | 1,02 | 0,872 | 0,747 | 0,642 | ||
| K1=6 | σrc | 0,363 | 0,412 | 0,433 | 0,428 | 0,41 | 0,386 | 0,359 | 0,332 | 0,305 | |
| σrd | 2,295 | 2,117 | 1,863 | 1,675 | 1,462 | 1,28 | 1,114 | 0,969 | 0,844 | ||
| K1=8 | σrc | 0,288 | 0,338 | 0,365 | 0,366 | 0,357 | 0,341 | 0,321 | 0,3 | 0,279 | |
| σrd | 2,466 | 2,301 | 2,06 | 1,875 | 1,662 | 1,475 | 1,3 | 1,145 | 1,007 | ||
| K1=10 | σrc | 0,239 | 0,288 | 0,318 | 0,323 | 0,318 | 0,307 | 0,292 | 0,275 | 0,258 | |
| σrd | 2,595 | 2,44 | 2,208 | 2,029 | 1,819 | 1,63 | 1,451 | 1,289 | 1,144 | ||
| K1=12 | σrc | 0,205 | 0,253 | 0,283 | 0,291 | 0,289 | 0,281 | 0,269 | 0,255 | 0,241 | |
| σrd | 2,697 | 2,55 | 2,327 | 2,153 | 1,946 | 1,758 | 1,578 | 1,412 | 1,261 | ||
| K1=15 | σrc | 0,168 | 0,215 | 0,246 | 0,255 | 0,256 | 0,251 | 0,242 | 0,232 | 0,22 | |
| σrd | 2,82 | 2,681 | 2,469 | 2,301 | 2,1 | 1,914 | 1,734 | 1,565 | 1,41 | ||
| h3 = 24 см | K1=4 | σrc | 0,308 | 0,351 | 0,37 | 0,368 | 0,355 | 0,337 | 0,317 | 0,295 | 0,274 |
| σrd | 1,415 | 1,325 | 1,193 | 1,092 | 0,975 | 0,871 | 0,773 | 0,685 | 0,607 | ||
| K1=6 | σrc | 0,217 | 0,261 | 0,286 | 0,29 | 0,285 | 0,276 | 0,263 | 0,249 | 0,234 | |
| σrd | 1,549 | 1,469 | 1,348 | 1,253 | 1,14 | 1,036 | 0,936 | 0,843 | 0,757 | ||
| K1=8 | σrc | 0,168 | 0,21 | 0,237 | 0,243 | 0,242 | 0,237 | 0,228 | 0,218 | 0,207 | |
| σrd | 1,64 | 1,566 | 1,453 | 1,363 | 1,254 | 1,152 | 1,052 | 0,958 | 0,87 | ||
| K1=10 | σrc | 0,136 | 0,178 | 0,205 | 0,212 | 0,213 | 0,21 | 0,203 | 0,196 | 0,187 | |
| σrd | 1,709 | 1,639 | 1,531 | 1,445 | 1,339 | 1,241 | 1,142 | 1,048 | 0,96 | ||
| K1=12 | σrc | 0,114 | 0,155 | 0,182 | 0,19 | 0,192 | 0,19 | 0,185 | 0,179 | 0,172 | |
| σrd | 1,764 | 1,696 | 1,593 | 1,51 | 1,408 | 1,311 | 1,215 | 1,122 | 1,033 | ||
| K1=15 | σrc | 0,092 | 0,131 | 0,158 | 0,166 | 0,169 | 0,168 | 0,164 | 0,159 | 0,154 | |
| σrd | 1,829 | 1,765 | 1,666 | 1,587 | 1,489 | 1,396 | 1,301 | 1,21 | 1,122 |
Кінець таблиці Б.1
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 26 см | K1=4 | σrc | 0,272 | 0,314 | 0,333 | 0,333 | 0,323 | 0,308 | 0,291 | 0,273 | 0,255 |
| σrd | 1,263 | 1,191 | 1,085 | 1,002 | 0,905 | 0,817 | 0,732 | 0,655 | 0,585 | ||
| K1=6 | σrc | 0,19 | 0,232 | 0,256 | 0,26 | 0,257 | 0,249 | 0,239 | 0,227 | 0,215 | |
| σrd | 1,376 | 1,312 | 1,215 | 1,138 | 1,045 | 0,959 | 0,874 | 0,794 | 0,72 | ||
| K1=8 | σrc | 0,146 | 0,186 | 0,211 | 0,218 | 0,218 | 0,213 | 0,206 | 0,198 | 0,189 | |
| σrd | 1,453 | 1,393 | 1,302 | 1,23 | 1,141 | 1,057 | 0,974 | 0,894 | 0,819 | ||
| K1=10 | σrc | 0,118 | 0,157 | 0,183 | 0,19 | 0,191 | 0,188 | 0,183 | 0,177 | 0,17 | |
| σrd | 1,51 | 1,454 | 1,368 | 1,298 | 1,212 | 1,131 | 1,05 | 0,971 | 0,896 | ||
| K1=12 | σrc | 0,098 | 0,137 | 0,162 | 0,17 | 0,172 | 0,17 | 0,166 | 0,161 | 0,155 | |
| σrd | 1,556 | 1,502 | 1,419 | 1,352 | 1,269 | 1,19 | 1,11 | 1,033 | 0,959 | ||
| K1=15 | σrc | 0,078 | 0,116 | 0,141 | 0,149 | 0,151 | 0,15 | 0,147 | 0,143 | 0,138 | |
| σrd | 1,612 | 1,56 | 1,481 | 1,416 | 1,336 | 1,26 | 1,183 | 1,108 | 1,034 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.