UkrNorms · ГБН В.2.3-37641918-557:2016
ГБН В.2.3-37641918-557:2016, табл. Б.2
ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
Таблиця Б.2 - Базові величини горизонтальних нормальних напружень у конструкції з жорстким прошарком Модуль пружності основи Еос = 100 МПа
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 14 см | K1=4 | σrc | 0,71 | 0,73 | 0,696 | 0,648 | 0,584 | 0,524 | 0,467 | 0,416 | 0,371 |
| σrd | 2,511 | 2,177 | 1,763 | 1,495 | 1,226 | 1,02 | 0,848 | 0,709 | 0,598 | ||
| K1=6 | σrc | 0,546 | 0,586 | 0,582 | 0,556 | 0,513 | 0,469 | 0,424 | 0,382 | 0,345 | |
| σrd | 2,927 | 2,605 | 2,18 | 1,89 | 1,584 | 1,34 | 1,131 | 0,958 | 0,816 | ||
| K1=8 | σrc | 0,447 | 0,493 | 0,504 | 0,49 | 0,461 | 0,427 | 0,391 | 0,356 | 0,324 | |
| σrd | 3,216 | 2,91 | 2,489 | 2,189 | 1,865 | 1,599 | 1,366 | 1,169 | 1,003 | ||
| K1=10 | σrc | 0,379 | 0,429 | 0,448 | 0,442 | 0,421 | 0,394 | 0,364 | 0,335 | 0,306 | |
| σrd | 3,436 | 3,143 | 2,73 | 2,929 | 2,096 | 1,816 | 1,565 | 1,35 | 1,168 | ||
| K1=12 | σrc | 0,33 | 0,38 | 0,405 | 0,403 | 0,388 | 0,367 | 0,342 | 0,316 | 0,291 | |
| σrd | 3,612 | 3,331 | 2,927 | 2,628 | 2,289 | 2,001 | 1,739 | 1,511 | 1,314 | ||
| K1=15 | σrc | 0,277 | 0,328 | 0,356 | 0,359 | 0,35 | 0,334 | 0,315 | 0,294 | 0,272 | |
| σrd | 2,823 | 3,557 | 3,167 | 2,871 | 2,532 | 2,236 | 1,962 | 1,72 | 1,508 |
Продовження таблиці Б.2
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 18 см | K1=4 | σrc | 0,475 | 0,516 | 0,52 | 0,502 | 0,469 | 0,432 | 0,395 | 0,359 | 0,325 |
| σrd | 1,953 | 1,766 | 1,511 | 1,331 | 1,136 | 0,976 | 0,836 | 0,717 | 0,617 | ||
| K1=6 | σrc | 0,35 | 0,397 | 0,416 | 0,411 | 0,394 | 0,371 | 0,344 | 0,318 | 0,292 | |
| σrd | 2,201 | 2,029 | 1,785 | 1,604 | 1,4 | 1,226 | 1,068 | 0,93 | 0,81 | ||
| K1=8 | σrc | 0,278 | 0,326 | 0,351 | 0,353 | 0,343 | 0,328 | 0,308 | 0,288 | 0,267 | |
| σrd | 2,37 | 2,21 | 1,976 | 1,799 | 1,594 | 1,415 | 1,248 | 1,099 | 0,967 | ||
| K1=10 | σrc | 0,231 | 0,279 | 0,307 | 0,312 | 0,307 | 0,296 | 0,281 | 0,264 | 0,247 | |
| σrd | 2,497 | 2,346 | 2,122 | 1,949 | 1,746 | 1,565 | 1,393 | 1,238 | 1,099 | ||
| K1=12 | σrc | 0,198 | 0,245 | 0,274 | 0,281 | 0,279 | 0,271 | 0,259 | 0,245 | 0,231 | |
| σrd | 2,599 | 2,455 | 2,238 | 2,07 | 1,869 | 1,689 | 1,515 | 1,356 | 1,212 | ||
| K1=15 | σrc | 0,162 | 0,208 | 0,238 | 0,247 | 0,247 | 0,242 | 0,233 | 0,223 | 0,211 | |
| σrd | 2,721 | 2,584 | 2,377 | 2,215 | 2,019 | 1,84 | 1,666 | 1,504 | 1,355 | ||
| h3 = 24 см | K1=4 | σrc | 0,299 | 0,341 | 0,359 | 0,356 | 0,343 | 0,325 | 0,305 | 0,284 | 0,263 |
| σrd | 1,359 | 1,272 | 1,144 | 1,047 | 0,934 | 0,835 | 0,741 | 0,657 | 0,582 | ||
| K1=6 | σrc | 0,211 | 0,254 | 0,277 | 0,281 | 0,276 | 0,266 | 0,254 | 0,24 | 0,226 | |
| σrd | 1,493 | 1,414 | 1,296 | 1,204 | 1,095 | 0,995 | 0,898 | 0,809 | 0,727 | ||
| K1=8 | σrc | 0,163 | 0,205 | 0,23 | 0,236 | 0,235 | 0,229 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | |
| σrd | 1,583 | 1,51 | 1,4 | 1,312 | 1,206 | 1,108 | 1,011 | 0,92 | 0,836 | ||
| K1=10 | σrc | 0,132 | 0,173 | 0,199 | 0,206 | 0,207 | 0,203 | 0,197 | 0,189 | 0,181 | |
| σrd | 1,652 | 1,582 | 1,477 | 1,393 | 1,29 | 1,194 | 1,099 | 1,008 | 0,922 | ||
| K1=12 | σrc | 0,111 | 0,151 | 0,177 | 0,185 | 0,187 | 0,184 | 0,179 | 0,173 | 0,166 | |
| σrd | 1,706 | 1,64 | 1,538 | 1,457 | 1,357 | 1,263 | 1,169 | 1,079 | 0,994 | ||
| K1=15 | σrc | 0,089 | 0,128 | 0,154 | 0,162 | 0,164 | 0,163 | 0,159 | 0,154 | 0,149 | |
| σrd | 1,772 | 1,708 | 1,611 | 1,533 | 1,436 | 1,346 | 1,254 | 1,165 | 1,08 |
Кінець таблиці Б.2
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 26 см | K1=4 | σrc | 0,265 | 0,305 | 0,324 | 0,322 | 0,312 | 0,298 | 0,281 | 0,263 | 0,245 |
| σrd | 1,215 | 1,145 | 1,042 | 0,962 | 0,868 | 0,783 | 0,702 | 0,628 | 0,561 | ||
| K1=6 | σrc | 0,185 | 0,226 | 0,249 | 0,253 | 0,249 | 0,242 | 0,231 | 0,219 | 0,207 | |
| σrd | 1,327 | 1,265 | 1,17 | 1,095 | 1,004 | 0,921 | 0,839 | 0,762 | 0,691 | ||
| K1=8 | σrc | 0,142 | 0,182 | 0,206 | 0,212 | 0,212 | 0,207 | 0,2 | 0,191 | 0,182 | |
| σrd | 1,404 | 1,345 | 1,256 | 1,185 | 1,098 | 1,017 | 0,936 | 0,859 | 0,787 | ||
| K1=10 | σrc | 0,115 | 0,154 | 0,178 | 0,185 | 0,186 | 0,183 | 0,178 | 0,171 | 0,164 | |
| σrd | 1,461 | 1,406 | 1,321 | 1,252 | 1,169 | 1,09 | 1,01 | 0,934 | 0,862 | ||
| K1=12 | σrc | 0,114 | 0,155 | 0,182 | 0,19 | 0,192 | 0,19 | 0,185 | 0,179 | 0,172 | |
| σrd | 1,764 | 1,696 | 1,593 | 1,51 | 1,408 | 1,311 | 1,215 | 1,122 | 1,033 | ||
| K1=15 | σrc | 0,092 | 0,131 | 0,158 | 0,166 | 0,169 | 0,168 | 0,164 | 0,159 | 0,154 | |
| σrd | 1,829 | 1,765 | 1,666 | 1,587 | 1,489 | 1,396 | 1,301 | 1,21 | 1,122 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.