UkrNorms · ГБН В.2.3-37641918-557:2016
ГБН В.2.3-37641918-557:2016, табл. Б.3
ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
Таблиця Б.3 - Базові величини горизонтальних нормальних напружень у конструкції з жорстким прошарком Модуль пружності основи Еос = 120 МПа
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 14 см | K1=4 | σrc | 0,681 | 0,701 | 0,668 | 0,623 | 0,562 | 0,504 | 0,449 | 0,4 | 0,357 |
| σrd | 2,406 | 2,088 | 1,693 | 1,437 | 1,18 | 0,983 | 0,818 | 0,685 | 0,578 | ||
| K1=6 | σrc | 0,525 | 0,563 | 0,56 | 0,535 | 0,494 | 0,451 | 0,408 | 0,368 | 0,332 | |
| σrd | 2,813 | 2,504 | 2,097 | 1,818 | 1,526 | 1,292 | 1,092 | 0,926 | 0,789 | ||
| K1=8 | σrc | 0,43 | 0,475 | 0,486 | 0,473 | 0,444 | 0,411 | 0,377 | 0,343 | 0,312 | |
| σrd | 3,097 | 2,802 | 2,396 | 2,109 | 1,798 | 1,543 | 1,318 | 1,129 | 0,97 | ||
| K1=10 | σrc | 0,365 | 0,414 | 0,432 | 0,426 | 0,405 | 0,38 | 0,351 | 0,322 | 0,295 | |
| σrd | 3,314 | 3,03 | 2,632 | 2,342 | 2,021 | 1,752 | 1,511 | 1,305 | 1,129 | ||
| K1=12 | σrc | 0,318 | 0,368 | 0,391 | 0,389 | 0,375 | 0,354 | 0,33 | 0,305 | 0,281 | |
| σrd | 3,487 | 3,215 | 2,824 | 2,534 | 2,209 | 1,931 | 1,679 | 1,459 | 1,271 | ||
| K1=15 | σrc | 0,267 | 0,317 | 0,345 | 0,347 | 0,338 | 0,323 | 0,304 | 0,283 | 0,263 | |
| σrd | 3,696 | 3,437 | 3,058 | 2,772 | 2,444 | 2,159 | 1,895 | 1,662 | 1,458 |
Продовження таблиці Б.3
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 18 см | K1=4 | σrc | 0,459 | 0,498 | 0,502 | 0,484 | 0,452 | 0,417 | 0,381 | 0,346 | 0,314 |
| σrd | 1,879 | 1,698 | 1,454 | 1,281 | 1,094 | 0,941 | 0,806 | 0,691 | 0,595 | ||
| K1=6 | σrc | 0,339 | 0,384 | 0,403 | 0,398 | 0,38 | 0,358 | 0,332 | 0,307 | 0,282 | |
| σrd | 2,124 | 1,957 | 1,721 | 1,546 | 1,35 | 1,183 | 1,03 | 0,897 | 0,783 | ||
| K1=8 | σrc | 0,269 | 0,316 | 0,341 | 0,342 | 0,332 | 0,317 | 0,298 | 0,278 | 0,258 | |
| σrd | 2,291 | 2,135 | 1,908 | 1,736 | 1,539 | 1,365 | 1,204 | 1,061 | 0,935 | ||
| K1=10 | σrc | 0,224 | 0,271 | 0,298 | 0,302 | 0,297 | 0,286 | 0,271 | 0,255 | 0,239 | |
| σrd | 2,418 | 2,27 | 2,051 | 1,883 | 1,686 | 1,511 | 1,345 | 1,196 | 1,062 | ||
| K1=12 | σrc | 0,192 | 0,238 | 0,266 | 0,273 | 0,27 | 0,262 | 0,251 | 0,237 | 0,223 | |
| σrd | 2,519 | 2,377 | 2,166 | 2,001 | 1,807 | 1,632 | 1,464 | 1,31 | 1,171 | ||
| K1=15 | σrc | 0,158 | 0,203 | 0,232 | 0,24 | 0,24 | 0,235 | 0,226 | 0,216 | 0,205 | |
| σrd | 2,64 | 2,505 | 2,303 | 2,144 | 1,953 | 1,779 | 1,61 | 1,454 | 1,31 | ||
| h3 = 24 см | K1=4 | σrc | 0,291 | 0,332 | 0,349 | 0,346 | 0,333 | 0,315 | 0,295 | 0,274 | 0,254 |
| σrd | 1,314 | 1,228 | 1,104 | 1,01 | 0,901 | 0,805 | 0,714 | 0,633 | 0,561 | ||
| K1=6 | σrc | 0,206 | 0,248 | 0,271 | 0,274 | 0,269 | 0,259 | 0,246 | 0,232 | 0,218 | |
| σrd | 1,447 | 1,369 | 1,254 | 1,164 | 1,058 | 0,961 | 0,867 | 0,781 | 0,702 | ||
| K1=8 | σrc | 0,159 | 0,2 | 0,225 | 0,231 | 0,229 | 0,223 | 0,214 | 0,204 | 0,194 | |
| σrd | 1,537 | 1,465 | 1,356 | 1,27 | 1,167 | 1,071 | 0,978 | 0,89 | 0,808 | ||
| K1=10 | σrc | 0,129 | 0,17 | 0,195 | 0,202 | 0,202 | 0,198 | 0,192 | 0,184 | 0,175 | |
| σrd | 1,605 | 1,537 | 1,433 | 1,35 | 1,249 | 1,156 | 1,063 | 0,975 | 0,892 | ||
| K1=12 | σrc | 0,109 | 0,148 | 0,174 | 0,181 | 0,182 | 0,18 | 0,174 | 0,168 | 0,161 | |
| σrd | 1,659 | 1,594 | 1,493 | 1,413 | 1,315 | 1,224 | 1,132 | 1,044 | 0,961 | ||
| K1=15 | σrc | 0,087 | 0,126 | 0,151 | 0,159 | 0,161 | 0,159 | 0,155 | 0,15 | 0,145 | |
| σrd | 1,725 | 1,662 | 1,566 | 1,489 | 1,394 | 1,305 | 1,215 | 1,128 | 1,046 |
Кінець таблиці Б.3
| Товщина жорсткого прошарку, (h3), см | Величина показника K1 | Горизонтальні нормальні напруження | Величина показника K2<br>0,4 | Величина показника K2<br>0,5 | Величина показника K2<br>0,6 | Величина показника K2<br>0,7 | Величина показника K2<br>0,8 | Величина показника K2<br>0,9 | Величина показника K2<br>1 | Величина показника K2<br>1,1 | Величина показника K2<br>1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h3 = 26 см | K1=4 | σrc | 0,259 | 0,298 | 0,316 | 0,314 | 0,304 | 0,289 | 0,272 | 0,255 | 0,237 |
| σrd | 1,176 | 1,107 | 1,006 | 0,928 | 0,837 | 0,755 | 0,677 | 0,606 | 0,541 | ||
| K1=6 | σrc | 0,181 | 0,221 | 0,244 | 0,247 | 0,243 | 0,235 | 0,225 | 0,213 | 0,201 | |
| σrd | 1,287 | 1,226 | 1,133 | 1,059 | 0,971 | 0,89 | 0,811 | 0,736 | 0,668 | ||
| K1=8 | σrc | 0,139 | 0,178 | 0,202 | 0,208 | 0,207 | 0,202 | 0,194 | 0,186 | 0,177 | |
| σrd | 1,363 | 1,306 | 1,218 | 1,148 | 1,063 | 0,984 | 0,906 | 0,831 | 0,761 | ||
| K1=10 | σrc | 0,112 | 0,151 | 0,175 | 0,181 | 0,182 | 0,179 | 0,173 | 0,166 | 0,159 | |
| σrd | 1,421 | 1,366 | 1,282 | 1,215 | 1,133 | 1,056 | 0,978 | 0,904 | 0,834 | ||
| K1=12 | σrc | 0,094 | 0,132 | 0,156 | 0,163 | 0,164 | 0,162 | 0,157 | 0,152 | 0,146 | |
| σrd | 1,467 | 1,414 | 1,333 | 1,268 | 1,188 | 1,113 | 1,037 | 0,936 | 0,893 | ||
| K1=15 | σrc | 0,074 | 0,112 | 0,136 | 0,143 | 0,145 | 0,143 | 0,14 | 0,136 | 0,131 | |
| σrd | 1,522 | 1,472 | 1,394 | 1,331 | 1,254 | 1,181 | 1,106 | 1,034 | 0,965 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.