Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 117
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 70 Укладання ланок подовжувальних триочкових круглих залізобетонних водопропускних труб — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-70-7 Укладання ланок подовжувальних триочкових труб отвором 3 м × 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/3 м; 30-70-8 Укладання ланок подовжувальних триочкових труб отвором 3 м × 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 8/9 м; 30-70-9 Укладання ланок подовжувальних триочкових труб отвором 3 м × 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 19/20 м] Таблиця 117 – Група 70 Норми з 7 по 9
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-70-7 | 30-70-8 | 30-70-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 15,66 | 13,56 | 9,14 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 4,88 | 4,24 | 2,79 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 4,88 | 4,24 | 2,79 |
| 270-0108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш.год | 0,12 | 0,1 | 0,08 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,0073 | 0,0064 | 0,005 |
| 111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,0007 | 0,00064 | 0,00045 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 2,5 | 2 | 1,6 |
| 112-0026 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт | м³ | 0,01 | 0,008 | 0,006 |
| 112-0157 | Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІ сорт | м³ | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| 1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м³ | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | м³ | 1 | 1 | 1 |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 1,3 | 1,09 | 0,67 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.