Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 118
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 70 Укладання ланок подовжувальних триочкових круглих залізобетонних водопропускних труб — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-70-10 Укладання ланок подовжувальних триочкових труб отвором 3 м × 2 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/5 м; 30-70-11 Укладання ланок подовжувальних триочкових труб отвором 3 м × 2 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 8/9 м; 30-70-12 Укладання ланок подовжувальних триочкових труб отвором 3 м × 2 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 19/20 м] Таблиця 118 – Група 70 Норми з 10 по 12
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-70-10 | 30-70-11 | 30-70-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 15,06 | 11,34 | 9,27 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 4,83 | 3,6 | 2,94 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 4,83 | 3,6 | 2,94 |
| 270-0108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш.год | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,006 | 0,005 | 0,0043 |
| 111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,00061 | 0,00045 | 0,00038 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 2,3 | 1,8 | 1,5 |
| 112-0026 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт | м³ | 0,006 | 0,005 | 0,004 |
| 112-0157 | Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІ сорт | м³ | 0,1 | 0,07 | 0,06 |
| 1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м³ | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | м³ | 1 | 1 | 1 |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 1,5 | 1,08 | 0,86 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.