UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 17
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 12 Улаштування з монолітного залізобетону — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-12-1 Улаштування з монолітного залізобетону підферменних площадок і прокладних рядів на суші; 30-12-2 Улаштування з монолітного залізобетону підферменних площадок, укладених з плавзасобів] Таблиця 17 – Група 12 Норми з 1 по 2
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-12-1 | 30-12-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 805,2 | 904,2 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,4 | 4,4 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 112,87 | 179,63 |
| **Машини та механізми** | ||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,02 | 0,02 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 101,8 | 119,95 |
| 204-0102 | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт | маш.год | 68,05 | - |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], подача 5 м³/хв | маш.год | 11,05 | 11,05 |
| 210-1401 | Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м | маш.год | 2,31 | 2,31 |
| 221-0101 | Баржі при роботі в закритій акваторії несамохідні, вантажопідйомність 250 т | маш.год | - | 24,29 |
| 221-0201 | Буксири дизельні при роботі в закритій акваторії, потужність 221 кВт [300 к.с.] | маш.год | - | 24,32 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 2,6 | 2,6 |
| 270-0117 | Вібратори глибинні | маш.год | 136,09 | 168,3 |
| **Матеріали** | ||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,003 | 0,003 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0545 | 0,0545 |
| 111-0792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва 10 | м² | 6,4 | 6,4 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м² | 64 | 64 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 2,9 | 2,9 |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт | м³ | 0,9 | 0,9 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,5 | 0,5 |
| 122-0046 | Тяжі та анкери | т | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м³ | 12,2 | 12,2 |
| 1425-11701 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 | м³ | 0,3 | 0,3 |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0016 | 0,0016 |
| За проєктом | Комплекти арматурних заготовок | т | П | П |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 104 | 104 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.