UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 18
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 12 Улаштування з монолітного залізобетону — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-12-3 Улаштування з монолітного залізобетону шафових стінок та крил стоянів; 30-12-4 Улаштування з монолітного залізобетону тротуарних консолей] Таблиця 18 – Група 12 Норми з 3 по 4
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-12-3 | 30-12-4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1570,8 | 2377,7 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,4 | 4,4 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 161,23 | 285,86 |
| **Машини та механізми** | ||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,03 | 0,03 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 116,16 | 171,6 |
| 204-0102 | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт | маш.год | 76,81 | - |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], подача 5 м3/хв | маш.год | 45,04 | 66 |
| 210-1401 | Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м | маш.год | 9,4 | 13,69 |
| 221-0101 | Баржі при роботі в закритій акваторії несамохідні, вантажопідйомність 250 т | маш.год | - | 24,11 |
Кінець таблиці 18
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-12-3 | 30-12-4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 221-0201 | Буксири дизельні при роботі в закритій акваторії, потужність 221 кВт [300 к.с.] | маш.год | - | 24,12 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 7,79 | 4,55 |
| 270-0117 | Вібратори глибинні | маш.год | 153,61 | 144,37 |
| **Матеріали** | ||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,071 | 0,05 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,276 | 0,0265 |
| 111-0792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва 10 | м² | 39 | 34 |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0057 | 0,0057 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м² | 390 | 340 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 10,5 | 4 |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт | м³ | 2,1 | 3,1 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,4 | 0,5 |
| 122-0046 | Тяжі та анкери | т | - | 0,0035 |
| 142-0010-2 | Вода | м³ | 36,5 | 18,7 |
| 1425-11701 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 | м³ | 1,07 | 1,04 |
| За проєктом | Комплекти арматурних заготовок | т | П | П |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 104 | 104 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.