UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 91
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 62 Улаштування дерев’яних опор та льодорізів — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-62-5 Улаштування оглядових пристроїв для прогонових будов до 40 м, рамних з колод; 30-62-6 Улаштування оглядових пристроїв для прогонових будов до 40 м, рамних з брусів; 30-62-7 Улаштування оглядових пристроїв для прогонових будов понад 40 м, рамних з колод; 30-62-8 Улаштування оглядових пристроїв для прогонових будов понад 40 м, рамних з брусів] Таблиця 91 – Група 62 Норми з 5 по 8
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-62-5 | 30-62-6 | 30-62-7 | 30-62-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 31,18 | 28,05 | 32,83 | 27,06 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 2,37 | 2,14 | 2,15 | 1,82 |
| **Машини та механізми** | ||||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,74 | 0,79 | 1,01 | 0,73 |
| 202-1143 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш.год | 1,53 | 1,25 | 1,01 | 0,96 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,6 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 4,29 | 4,29 | 8,57 | 8,57 |
| **Матеріали** | ||||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0513 | 0,0508 | 0,00368 | 0,00308 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 112-0002 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль гідротехнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 8,5 м | м³ | 0,78 | 0,09 | 0,44 | - |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,1 | - | 0,07 | - |
| 112-0010 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт | м³ | - | 0,03 | - | - |
| 112-0032 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м³ | 0,27 | 1,05 | 0,58 | 1,05 |
| 121-0760 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв’язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутих профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1113-0107 | Натрій фтористий технічний марка А, І сорт | т | 0,006 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.