UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 92
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 62 Улаштування дерев’яних опор та льодорізів — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-62-9 Улаштування дерев’яних зрубових опор з колод; 30-62-10 Улаштування дерев’яних зрубових опор з брусів; 30-62-11 Улаштування дерев’яних опор шатрових льодорізів з колод; 30-62-12 Улаштування дерев’яних опор шатрових льодорізів з брусів] Таблиця 92 – Група 62 Норми з 9 по 12
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-62-9 | 30-62-10 | 30-62-11 | 30-62-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 28,26 | 19,63 | 50,32 | 53,79 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 0,85 | 0,78 | 1,42 | 1,7 |
| **Машини та механізми** | ||||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,25 | 0,3 | 0,07 | 0,07 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,58 | 0,46 | 1,2 | 1,63 |
| 202-1143 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш.год | 0,02 | 0,02 | 0,15 | - |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,74 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 2,14 | 2,14 | 4,29 | 6,43 |
| **Матеріали** | ||||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00317 | 0,00993 | 0,00618 | 0,00429 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 112-0002 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль гідротехнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 8,5 м | м³ | 1 | 0,02 | 0,79 | 0,35 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,2 |
| 112-0010 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт | м³ | - | - | 0,27 | - |
| 112-0032 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м³ | 0,05 | 1,03 | - | 0,72 |
| 112-0081 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м³ | - | - | 0,04 | 0,06 |
| 121-0760 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв’язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутих профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т | т | - | - | - | 0,03 |
| 1113-0107 | Натрій фтористий технічний марка А, І сорт | т | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,006 |
| 1421-9556 | Камінь бутовий М100-300 | м³ | 1,57 | 1,8 | - | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.